Grande Distance - Catégorie : Seniors - Année 2024
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 724 TASSIN Franz RESC 7 22 29 961.4 954 10378.9 10 379
2 280 CREMER Jean Team Houdart CCE 7 17 24 941.3 927 10077.7 10 078
3 713 FONTIGNIES Loic Individuel 5 14 19 940.5 923 9860 9 860
4 87 BIETTLOT Benjamin Individuel 8 23 31 888.2 870 9742 9 742
5 215 MATHIEU Tristan TeamHorlait/RunningFunAnderlues 5 18 23 873.9 849 9273.94 9 274
6 496 BOUGARD Arnaud Belgian Jogging Boys & Girls 0 10 10 887.9 841 8879.05 8 879
7 694 GERIN Jason TDA 7 22 29 811.2 783 8877 8 877
8 744 MOL Jenathan Individuel 1 9 10 951.1 0 8635 8 635
9 702 DAENE Alexandre Bourlingueurs12 6 17 23 800.6 756 8596.47 8 596
10 337 VERHAEGHE Antoine JC Estinnes 1 10 11 834.9 711 8424 8 424
11 95 OZDEMIR Mehmet-Eren Individuel 3 11 14 803.4 680.5 8278.5 8 279
12 292 THOMAS Simon Individuel 2 12 14 776.7 653 7957 7 957
13 626 PIOMBI Raphael Individuel 4 9 13 798.9 0 7490 7 490
14 159 MORENO PASCUAL Anthony ESM 3 11 14 707.9 657 7324 7 324
15 435 DE BRUYCKER Jean-Marc RTBracquegnies 3 10 13 700.4 20 7229 7 229
16 137 BRANCART Pol Ercies Run 0 9 9 774.8 0 6972.99 6 973
17 592 SALVITTI Julien FRT Binche 5 14 19 642 599 6875 6 875
18 288 SCHELFAUT Ludovic AMJB 0 8 8 803.5 0 6428 6 428
19 786 LAUWERS Cedric Mons running team 2 15 17 611.4 584 6364 6 364
20 406 VANHORICK Bruno Fleurus 2 7 9 871.5 0 6250.6 6 251
21 66 DERAEMAEKER Corentin ETENGHIEN 5 10 15 565.2 20 6027 6 027
22 245 BAILLY Stanny Totalenergies 0 10 10 568.2 484 5682.04 5 682
23 629 BASSETTE Laurent LB-Toiture 3 13 16 511.8 439 5403 5 403
24 802 WILLOCQ Benjamin Individuel 1 6 7 879.2 0 5350 5 350
25 108 JEAN-PIERRE Thomas TITAN 4 6 10 755.6 0 4833.36 4 833
26 342 GRAUX Joachim Individuel 3 8 11 573.5 0 4813 4 813
27 688 STEMPIN thomas Fromagerie leonet absil 1 8 9 562.1 0 4572 4 572
28 297 MARCQ Yoann Individuel 1 5 6 878 0 4465 4 465
29 385 BEKAERT Francois Les trottineurs de Soignies 0 7 7 592.4 0 4147 4 147
30 291 LEROY GUILLAUME La crampe montoise 3 5 8 768.6 0 4068 4 068
31 9 WARGNIES Hugo RUN For FUN Chapelle 2 5 7 779.6 0 4048 4 048
32 635 BAYLON Antonio La crampe montoise 1 5 6 765.8 0 3904 3 904
33 390 CHERON Jason MOHA 1 6 7 628.7 0 3847 3 847
34 634 FOURNEAUX VALÉRY La Crampe Montoise 2 6 8 577.5 0 3615 3 615
35 289 VANDERCLAUSE Samuel ESM 2 9 11 373.2 0 3509 3 509
36 178 YUMUSAK Alexandre ETC 1 5 6 594.6 0 3048 3 048
37 821 LÉONET Maxime Fromagerie charcuterie de Masnuy 0 5 5 569.6 0 2848 2 848
38 397 DEMAREZ Corentin Individuel 1 4 5 663.3 0 2728 2 728
39 685 HOBE Jean-Christophe Individuel 2 6 8 408.3 0 2600 2 600
40 487 BOUCHEZ Renaud 3T 2 3 5 790.7 0 2522 2 522
41 830 ROTTIER JULIEN Pouky Runners 1 3 4 786.3 0 2434 2 434
42 338 DI STEFANO Grégory Pouky Runners 1 3 4 786.3 0 2434 2 434
43 315 GRIPPALDI Francesco Mons Running Team 0 5 5 485.2 0 2426 2 426
44 745 BRAGARD Sebastien 0 3 3 805.6 0 2416.89 2 417
45 881 CLIGNIEZ Denis Individuel 1 4 5 550 0 2275 2 275
46 171 VAN HONACKER Yohann HAC 0 3 3 732 0 2196 2 196
47 485 ROGER Laurent Individuel 0 4 4 507.8 0 2031 2 031
48 190 DELPLANCHE Guillaume Individuel 1 2 3 909 0 1893 1 893
49 747 DELFORGE Kevin Individuel 0 2 2 942 0 1884 1 884
50 267 DOYEN Thibaut Individuel 1 3 4 573.7 0 1796 1 796
51 307 HOUGARDY Armand Individuel 2 4 6 401.3 0 1755 1 755
52 328 LAUWERS Bryan Individuel 0 2 2 855.5 0 1711 1 711
53 214 MELLE Teo Individuel 0 2 2 830 0 1660 1 660
54 593 DEPASSE Lucas Individuel 1 2 3 750.5 0 1576 1 576
55 882 TALLUTO Mario individuel 1 2 3 739 0 1553 1 553
56 797 PIETTE Melvyn Individuel 1 2 3 718 0 1511 1 511
57 794 DELAUNOY Antoine Individuel 2 5 7 271.6 0 1508 1 508
58 829 JANSSENS Sebastian LaHestRun 2 3 5 437.7 0 1463 1 463
59 798 MEESSEMAN Arnaud Individuel 1 5 6 274.4 0 1447 1 447
60 816 JURION Cédric Individuel 2 2 4 572.5 0 1295 1 295
61 689 VAN NOPPEN Julien Individuel 0 2 2 600.5 0 1201 1 201
62 691 GODFRIND Martin CABW 0 1 1 998 0 998 998
63 994 NAVEZ Quentin Individuel 0 4 4 212.3 0 849 849
64 585 SIDDU Anthony Individuel 1 1 2 667 0 742 742
65 845 ROYER JULIEN JC Baudour 1 1 2 606 0 681 681
66 393 NKUNDIMANA Terry LaHestRun 1 1 2 473 0 548 548
67 788 GARAIN Justin Individuel 0 2 2 242 0 484 484
68 887 BRETON Karel individuel 1 1 2 385 0 460 460
69 491 BUONOPANE Lucas Ciao Italia 1 0 1 - 0 75 75
70 720 MANSY Maxime Individuel 1 0 1 - 0 75 75
71 890 VANMAELE Renan individuel 1 0 1 - 0 75 75
72 790 LEGIERSKI Nelson Individuel 0 0 0 - 0 0 0
73 695 DEHOUX Guillaume Individuel 0 0 0 - 0 0 0
74 84 MESDAGH Benoit Jc Thimeon 0 0 0 - 0 0 0
75 895 LAFORGE Florent Individuel 0 0 0 - 0 0 0
76 239 JURA Alexandre Individuel 0 0 0 - 0 0 0
77 723 AMELLA Leandro Ciao Italia 0 0 0 - 0 0 0
78 686 GIANNINO Franco Individuel 0 0 0 - 0 0 0
79 1214 GUILLIAUMS Mïkel Individuel 0 0 0 - 0 0 0
80 706 URBAIN Quentin Individuel 0 0 0 - 0 0 0
81 791 COLLARD Justin Individuel 0 0 0 - 0 0 0
82 291 LEROY Guillaume La crampe montoise 0 0 0 - 0 0 0
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.