Grande Distance - Catégorie : Seniors - Année 2023
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 290 DEBUS julien CABW 10 21 31 984.4 971 10814 10 814
2 644 LUST Maxime La Thure 8 18 26 957.6 946 10336 10 336
3 391 BALBO Livio Individuel 10 21 31 912.7 892 10097 10 097
4 512 DUVIVIER Jacky CRAC/SANUM 10 19 29 914.1 897 10071 10 071
5 87 BIETTLOT Benjamin Individuel 10 21 31 909.3 893 10063 10 063
6 297 MARCQ Yoann Individuel 6 16 22 946.8 929 10038 10 038
7 252 FORGE Kévin Individuel 8 20 28 882.7 873 9627 9 627
8 390 CHERON Jason MOHA 8 12 20 873 830 9370 9 370
9 190 DELPLANCHE Guillaume Individuel 5 14 19 874 853 9195 9 195
10 215 MATHIEU Tristan TeamHorlait/RunningFunAnderlues 7 18 25 827.2 797 8957 8 957
11 101 BATON David Individuel 7 11 18 838.6 812 8931 8 931
12 496 BOUGARD Arnaud Belgian Jogging Boys & Girls 3 10 13 851.1 823 8736 8 736
13 95 OZDEMIR Mehmet-Eren Individuel 5 11 16 833.3 782 8728 8 728
14 102 BOUDART Mathieu Individuel 4 10 14 823.6 20 8536 8 536
15 694 GERIN Jason TDA 3 14 17 760.9 721 7914 7 914
16 34 BOLHANDIA Said Run for fun Boussu 3 8 11 857.9 0 7088 7 088
17 306 VIGNY Ulysse TCDM 0 7 7 977.4 0 6842 6 842
18 210 VANDERMEERS Laurent ESM 3 8 11 786.3 0 6515 6 515
19 108 JEAN-PIERRE Thomas TITAN 4 8 12 713.3 0 6006 6 006
20 66 DERAEMAEKER Corentin ETENGHIEN 3 8 11 716.4 0 5956 5 956
21 385 BEKAERT Francois Les trottineurs de Soignies 6 9 15 599.6 0 5846 5 846
22 342 GRAUX Joachim Individuel 4 9 13 601.2 0 5711 5 711
23 100 PINGOT Louis Individuel 1 8 9 665.9 0 5402 5 402
24 592 SALVITTI Julien FRT Binche 3 11 14 509.3 20 5338 5 338
25 293 VAN DEN NOORTGATE Geoffrey 3T 3 6 9 813.8 0 5108 5 108
26 629 BASSETTE Laurent LB-Toiture 9 16 25 431.2 375 5107 5 107
27 178 YUMUSAK Alexandre ETC 3 8 11 591 0 4953 4 953
28 328 LAUWERS Bryan Individuel 0 5 5 943.8 0 4719 4 719
29 159 MORENO PASCUAL Anthony ESM 2 8 10 494.4 0 4580 4 580
30 280 CREMER Jean Team Houdart CCE 2 5 7 860.6 0 4453 4 453
31 388 GIOTAKIS Alexei Individuel 2 6 8 696.3 0 4328 4 328
32 509 STRENS Dylan Les Zanonymes 2 7 9 593.1 0 4302 4 302
33 402 DEMAREZ Corentin Individuel 4 5 9 788.6 0 4243 4 243
34 245 BAILLY Stanny Totalenergies 5 7 12 551.6 0 4236 4 236
35 9 WARGNIES Hugo RUN For FUN Chapelle 1 5 6 805.4 0 4102 4 102
36 492 VANDEN EEDE Anthony RMT 2 5 7 779.8 0 4049 4 049
37 239 JURA Alexandre Individuel 2 5 7 772.2 0 4011 4 011
38 315 GRIPPALDI Francesco Mons Running Team 0 9 9 438.1 0 3943 3 943
39 56 SOETE Jeremy TDA 1 5 6 751.2 0 3831 3 831
40 257 FURMANIAK Corentin Individuel 1 6 7 566 0 3471 3 471
41 487 BOUCHEZ Renaud 3T 2 6 8 541.3 0 3398 3 398
42 337 VERHAEGHE Antoine JC Estinnes 0 4 4 822 0 3288 3 288
43 38 MEULEMAN Theo Aclo, JoggingPlus 0 4 4 818.8 0 3275 3 275
44 305 DENUIT Xavier Individuel 0 4 4 748.3 0 2993 2 993
45 695 DEHOUX Guillaume Individuel 0 9 9 316 0 2844 2 844
46 29 SALET Andy The Legend 4 4 8 632.8 0 2831 2 831
47 389 SPOTO Gregory Individuel 1 4 5 684 0 2811 2 811
48 31 BASTIN Thomas Individuel 1 9 10 291.4 0 2698 2 698
49 414 MATHET Thomas 3nergy Coaching 2 3 5 750.3 0 2401 2 401
50 309 BOULVAIN Jonathan individuel 3 3 6 723.3 0 2395 2 395
51 296 HASSAINI Selim Individuel 3 4 7 482.3 0 2154 2 154
52 214 MELE Teo 6 3 9 535 0 2055 2 055
53 79 LATTANZIO Thomas BJB 1 3 4 569 0 1782 1 782
54 1381 CORDIVANI Jonathan Individuel 2 4 6 401 0 1754 1 754
55 57 TRUSSART Valentin RTBracquegnies 2 3 5 521.7 0 1715 1 715
56 314 DELVIN Nicolas Addm runners 0 2 2 851 0 1702 1 702
57 486 RENOIRT Jean-Michel 0 3 3 545.7 0 1637 1 637
58 288 SCHELFAUT Ludovic AMJB 1 2 3 719 0 1513 1 513
59 289 VANDERCLAUSE Samuel ESM 4 4 8 296.3 0 1485 1 485
60 692 LAMDOUAR Ilias ARN 0 3 3 453.3 0 1360 1 360
61 301 RODRIGUS Nathan Les Zanonymes 0 2 2 616 0 1232 1 232
62 485 ROGER Laurent Individuel 3 3 6 296.3 0 1114 1 114
63 326 COURTEJOIE Nicolas Les trottineurs de Soignies 0 2 2 555.5 0 1111 1 111
64 994 NAVEZ Quentin Individuel 3 2 5 442.5 0 1110 1 110
65 368 DELFORGE Kevin Individuel 2 1 3 952 0 1102 1 102
66 84 MESDAGH Benoit Jc Thimeon 2 2 4 474.5 0 1099 1 099
67 284 PIRNACI Gaetano mons running team 1 3 4 321 0 1038 1 038
68 188 GUERLEMENT Nicolas Jogging des Ruelles A 2 2 4 412 0 974 974
69 213 CORNEZ Jean-Hugues ACLO 3 1 4 749 0 974 974
70 667 PIROTTE Yveric Crossfit Chapelle 2 4 6 191.8 0 917 917
71 19 HARPIGNY Simon Individuel 1 1 2 835 0 910 910
72 137 BRANCART Pol Ercies Run 0 1 1 831 0 831 831
73 171 VAN HONACKER Yohann HAC 0 1 1 694 0 694 694
74 243 THOMAS Mederic Mons Running Team 0 2 2 318.5 0 637 637
75 440 DE CONTO Jérémy Individuel 0 2 2 293 0 586 586
76 292 HENIN Jeremy Les bouffiols 0 1 1 550 0 550 550
77 686 GIANNINO Franco Individuel 1 1 2 353 0 428 428
78 752 JEAN-PIERRE Benjamin Individuel 2 0 2 - 0 150 150
79 460 GHYSELS Nathan Individuel 1 1 2 20 0 95 95
80 384 DEVRIESE Cédric Soutien SP Mons-Run 4 dignity 1 1 2 20 0 95 95
81 484 MAIORANA Simon Ciao Itala 1 0 1 - 0 75 75
82 491 WILKET Jordan Individuel 0 1 1 20 0 20 20
83 596 LEEMANS Maxime Individuel 0 0 0 952.3 0 0 0
84 697 BOUILLON Maxence Individuel 0 0 0 - 0 0 0
85 386 EVRARD Eric BJB 0 0 0 - 0 0 0
86 395 LAFORGE Florent Individuel 0 0 0 - 0 0 0
87 238 MAROTTA Arno Individuel 0 0 0 - 0 0 0
88 153 COSANT Christophe JTB 0 0 0 - 0 0 0
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.