Grande Distance - Catégorie : Seniors - Année 2022
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 1 LUCION Alexandre ACLO/Blue Wolf Project 5 18 23 990.1 960 10436 10 436
2 666 BEUGNIES David ChallengeHainaut 6 19 25 924.6 906 9875.97 9 876
3 112 PARELLO Guillaume Individuel 6 21 27 908.1 884 9751 9 751
4 87 BIETTLOT Benjamin Individuel 6 21 27 895.9 882.744 9628.74 9 629
5 75 DEN HOUDIJKER David JC Estinnes 4 16 20 877.4 817.023 9194.02 9 194
6 20 RUTZE Jonathan Individuel 2 12 14 893.1 860 9194 9 194
7 512 DUVIVIER Jacky CRAC/SANUM 2 15 17 892.6 862 9176 9 176
8 29 SALET Andy The Legend 5 13 18 864.3 777 9077.92 9 078
9 95 OZDEMIR Mehmet-Eren Individuel 5 10 15 852.6 769 8901 8 901
10 32 BATON David Individuel 3 14 17 852.3 835 8828 8 828
11 216 EL OUACHEM Saief Saif Performance 2 12 14 856.2 741 8752 8 752
12 66 DERAEMAEKER Corentin ETENGHIEN 5 15 20 824.1 812 8716 8 716
13 19 HARPIGNY Simon Individuel 1 10 11 743.7 706 8197.7 8 198
14 108 JEAN-PIERRE Thomas TITAN 4 10 14 767.4 684 7974 7 974
15 213 CORNEZ Jean-Hugues ACLO 6 13 19 737.5 666 7885 7 885
16 57 TRUSSART Valentin RTBracquegnies 2 9 11 809.5 0 7435.82 7 436
17 22 FABBRICATORE Eros Individuel 6 16 22 646.1 616 7030.66 7 031
18 190 DELPLANCHE Guillaume Individuel 3 10 13 572.9 20 5954 5 954
19 171 VAN HONACKER Yohann HAC 1 8 9 728.4 0 5934 5 934
20 986 WANCQUET Florent JTB 2 7 9 817.3 0 5871.28 5 871
21 205 MARECHAL Julien Mons Running Team 0 8 8 628.4 0 5795 5 795
22 2 CONSTANT Christophe JTB 0 11 11 561.8 490 5638.47 5 638
23 69 DECK Damien JTB 2 10 12 537.2 0 5521.95 5 522
24 77 ADANT Julien Carnierois 4 12 16 475.1 434 5210 5 210
25 808 GUSTIN Olivier CRAC 2 6 8 841 0 5196 5 196
26 96 PATERNOSTER Julien Ercies Run 0 6 6 848.8 0 5093 5 093
27 460 GHYSELS Nathan Individuel 2 6 8 786.7 0 4870.25 4 870
28 137 BRANCART Pol Ercies Run 1 6 7 797.5 0 4860 4 860
29 994 NAVEZ Quentin Individuel 4 12 16 443.7 343 4777 4 777
30 937 VERSTRAETEN Julien S’cassenes runners 0 6 6 759.7 0 4558 4 558
31 159 MORENO PASCUAL Anthony ESM 1 6 7 732.5 0 4470 4 470
32 178 YUMUSAK Alexandre ETC 1 7 8 531.6 0 3796 3 796
33 188 GUERLEMENT Nicolas Jogging des Ruelles A 3 4 7 866 0 3689 3 689
34 154 HAMAIDE Jeremy Individuel 0 6 6 600.8 0 3605 3 605
35 1135 DUFRENNOIS Martin Individuel 5 8 13 316.5 0 3552 3 552
36 9 WARGNIES Hugo RUN For FUN Chapelle 0 4 4 777.8 0 3111 3 111
37 118 WALLEMME Steve Individuel 3 10 13 259.6 20 2821 2 821
38 31 BASTIN Thomas Individuel 1 9 10 243.6 0 2566 2 566
39 257 FURMANIAK Corentin Individuel 1 6 7 363.3 0 2255 2 255
40 694 GERIN Jason TDA 0 3 3 715.3 0 2146 2 146
41 33 ROOSENS Jerome LaHestRun 1 4 5 383.8 0 1985 1 985
42 84 MESDAGH Benoit Jc Thimeon 1 4 5 458.5 0 1909 1 909
43 963 STEGNER Vincent Cyclo Centre Estinnes 0 3 3 577.7 0 1733 1 733
44 965 LONGUE Mathieu Individuel 0 4 4 426.5 0 1706 1 706
45 752 JEAN-PIERRE Benjamin Individuel 1 4 5 392.3 0 1644 1 644
46 105 SOETE Jeremy TDA 0 2 2 722 0 1444 1 444
47 183 CLAUDE Julien TTDA 0 2 2 711 0 1422 1 422
48 100 PINGOT Louis Individuel 0 2 2 574 0 1148 1 148
49 140 HUSSON Guillaume JTB 0 2 2 572.5 0 1145 1 145
50 176 MEESSEMAN Arnaud Individuel 0 4 4 286 0 1144 1 144
51 25 LEMAGE Jean-Francois JTB 0 2 2 567.5 0 1135 1 135
52 566 BASSELIER Nicolas Loin100Faux 3 1 4 839 0 1064 1 064
53 39 RENAUT Jonathan JTB 0 1 1 909 0 909 909
54 61 LICATA Valerio RTBracquegnies 1 3 4 269 0 882 882
55 103 RICKER Jean-Charles Individuel 1 1 2 809.8 0 870 870
56 79 LATTANZIO Thomas BJB 0 3 3 285 0 855 855
57 92 NGUYEN-DINH Bernardo Individuel 0 1 1 837 0 837 837
58 174 VANHERWEGHEN Julien Team Family 0 2 2 410.5 0 821 821
59 129 POLOME Andy Individuel 2 2 4 332.7 0 815.316 815
60 220 BROUCKE Sebastien FRT Binche 0 2 2 368 0 736 736
61 284 PIRNACI Gaetano mons running team 0 1 1 546 0 546 546
62 -9999 RENOIRT Jean-Michel 0 1 1 496 0 496 496
63 184 REINIS Lionel Individuel 0 1 1 390 0 390 390
64 DE VOS Nicolas Individuel 1 1 2 312.7 0 95 95
65 493 SCOLAS Jimmy Individuel 0 0 0 - 0 0 0
66 629 FABRY Gaetan Individuel 0 0 0 - 0 0 0
67 795 CUSSE Kevin RUN ATHLETICS / DS 0 0 0 - 0 0 0
68 969 MARIQUE Xavier JTB 0 0 0 - 0 0 0
69 432 ARVOTTI Alban Individuel 0 0 0 - 0 0 0
70 167 FERON Olivier MOHA 0 0 0 - 0 0 0
71 6666 GUMP Forest ChallengeHainaut 0 0 0 - 0 0 0
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.