Grande Distance - Catégorie : Seniors - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 724 TASSIN Franz RESC 7 19 26 988.2 978 10587 10 627
2 867 ALIBERT Gaetan Maubeuge Marathon 5 12 17 955.8 937 10012 10 074
3 87 BIETTLOT Benjamin Individuel 8 21 29 888.4 874 9730 9 801
4 138 RIGAUD Jérôme Les Bouffiols 4 12 16 907.4 881 9460 9 539
5 528 DURAY Dylan HAC 4 14 18 906.2 876 9442 9 515
6 801 RE Roberto Individuel 7 20 27 849.4 836 9219 9 282
7 190 DELPLANCHE Guillaume Individuel 3 11 14 890.8 868 9153 9 224
8 215 MATHIEU Tristan TeamHorlait/RunningFunAnderlues 5 18 23 859 837 9125 9 195
9 445 PERGOLA Fabio Les trottineurs de Soignies 2 11 13 890.2 707 9072 9 321
10 694 GERIN Jason TDA 5 20 25 808.4 794 8659 8 726
11 234 MELONI Gabriel Individuel 4 18 22 799.3 763 8453 8 540
12 468 VAN HERCK Simon La Crampe Montoise 2 14 16 814.4 785 8374 8 449
13 562 MATHIEU Bertrand RST Ath 2 11 13 808.7 722 8257 8 394
14 993 QUINET Bryan Jeumont Athlétisme 1 11 12 784.5 727 7940 8 076
15 537 PLETINCKX Joris LaHestRun 5 11 16 728.7 550 7682 7 977
16 29 GENICOT Alexis Individuel 4 15 19 692.6 630 7326 7 482
17 871 RESINELLI Mathis Individuel 5 11 16 680.6 611 7201 7 368
18 429 VELGHE Alan JC ESTINNES 7 23 30 615.7 558 7034 7 167
19 690 BRUYERE Angel Individuel 5 9 14 738.6 0 7022 7 841
20 791 LABEEU Antonin 2 12 14 648.7 603 6677 6 805
21 702 DAENE Alexandre Bourlingueurs12 4 7 11 881.3 0 6469 7 387
22 519 BURY Stephane Individuel 2 9 11 693.8 0 6394 7 242
23 220 Pauwels Corentin Individuel 1 9 10 695.2 0 6332 7 148
24 288 SCHELFAUT Ludovic AMJB 1 7 8 880.3 0 6237 7 179
25 433 LELIVELD Adri Tobefeet 1 7 8 810.1 0 5746 6 736
26 3989 LEROY Joris Clermont 0 6 6 910.5 0 5463 6 422
27 40 CHIARAVALLE Jordan Individuel 2 8 10 647.9 0 5333 6 094
28 926 BALSAT Matthieu Les Flaminds sans conduite Saint-VAAST 5 10 15 494.8 20 5323 6 109
29 800 GOFFAUX Logan Melting Potes 1 6 7 821 0 5001 5 873
30 465 LECHIEN Cyril Individuel 1 8 9 559.3 0 4549 5 276
31 487 BOUCHEZ Renaud 3T 1 10 11 415.4 20 4229 5 071
32 648 LEROY Brice Individuel 2 5 7 801.2 0 4156 5 030
33 946 MATHIEU Florian Individuel 0 5 5 738.6 0 3693 4 475
34 505 JACQUEMYNS Boris Les Trottineurs de Soignies 1 7 8 508 0 3631 4 433
35 524 SEVERINO Thomas Individuel 1 8 9 441.6 0 3608 4 295
36 932 FITDEVOIE Louis Melting Potes 1 8 9 441.1 0 3604 4 158
37 709 FAUCONNIER Jean-Pol Les trottineurs de Soignies 1 6 7 578 0 3543 4 326
38 749 STEENSMA Youri Individuel 2 9 11 361 0 3399 3 886
39 811 MEULEMANS Julien RAPIDO THUIN 2008 3 5 8 626 0 3355 4 117
40 868 COMERTPAY Volkan Atlas 0 5 5 589.2 0 2946 3 735
41 267 DOYEN Thibaut Individuel 0 4 4 728.3 0 2913 3 738
42 182 GAVREL Kevin Individuel 1 4 5 692.5 0 2845 3 615
43 274 KHLII Adnane JET 0 3 3 869.3 0 2608 3 520
44 188 DEHOUX Sébastien HAC 1 3 4 783 0 2424 3 294
45 807 PLAITAIN Hugo Individuel 1 4 5 555.8 0 2298 2 932
46 987 SCUBLA Michael Individuel 1 3 4 660.3 0 2056 2 779
47 852 LOUETTE Quentin Individuel 1 4 5 493.8 0 2050 2 659
48 9 WARGNIES Hugo RUN For FUN Chapelle 0 3 3 654.7 0 1964 2 976
49 354 JEANMART Nicolas AMJB 1 2 3 865 0 1805 2 702
50 923 PROVENZANO Raymondo AMJB 1 4 5 427 0 1783 2 306
51 558 ROUGEFORT Kim LaHestRun 1 3 4 567 0 1776 2 639
52 153 MALHAISE Quentin Individuel 1 3 4 534.7 0 1679 2 259
53 606 LICATA Valerio RTBracquegnies 1 3 4 534.3 0 1678 2 335
54 909 ROOSENS Jerome LaHestRun 1 2 3 792 0 1659 2 495
55 802 WILLOCQ Benjamin Individuel 0 2 2 820 0 1640 2 485
56 955 GILLES Matthieu Individuel 0 4 4 408 0 1632 2 214
57 972 PIETTE Melvyn Individuel 0 3 3 497.7 0 1493 2 154
58 154 HAMAIDE Jeremy Individuel 0 2 2 741 0 1482 2 295
59 289 VANDERCLAUSE Samuel ESM 0 4 4 366.5 0 1466 2 013
60 539 PASSAGER Maxence Individuel 0 2 2 721 0 1442 2 198
61 602 HENIN Jeremy Les bouffiols 0 2 2 624 0 1248 1 943
62 944 SLONGO Maxime Les Bouffiols 1 3 4 333.7 0 1076 1 607
63 912 PAOLONE Gianni X 0 2 2 537 0 1074 1 655
64 600 LO GUASTO Raimondo RTBracquegnies 0 1 1 910 0 910 1 840
65 851 HUBERT Luigi Ours Montois Running Club 1 1 2 784 0 859 1 663
66 592 SALVITTI Julien FRT Binche 2 1 3 664 0 814 1 498
67 3983 STEVENART Lucas Individuel 0 1 1 806 0 806 1 632
68 296 DECAMPS Arnold Individuel 0 1 1 801 0 801 1 622
69 3966 DE POORTERE Maxence Individuel 0 1 1 770 0 770 1 560
70 3971 Maszowez Alexandre Individuel 0 1 1 688 0 688 1 396
71 728 ATTANASIO Leo individuel 0 1 1 633 0 633 1 286
72 497 CASSANO Rosario individuel 0 1 1 599 0 599 1 218
73 518 GULINO Nicolas Ciao Italia 0 1 1 563 0 563 1 146
74 598 DRAPPA Maxime Individuel 2 1 3 404 0 554 978
75 892 LORETTE Thomas Individuel 3 0 3 - 0 225 245
76 825 VANDERCLAUSE Hugues Individuel 0 0 0 - 0 0 20
77 649 SPOTO Gregory Individuel 0 0 0 - 0 0 20
78 879 LETA Antoni Les Bouffiols 0 0 0 - 0 0 20
79 889 DOBBELAERE Dimitri Individuel 0 0 0 - 0 0 20
80 228 SENTERRE Tom Individuel 0 0 0 - 0 0 20
81 545 PITON Nicolas Individuel 0 0 0 - 0 0 20
82 844 VAN DEN BROECK Axel Individuel 0 0 0 - 0 0 20
83 3967 Clin Edeline ETEnghien 0 0 0 - 0 0 20
84 3981 VAN ROY Julien Individuel 0 0 0 - 0 0 20
85 33 Covone Giuseppe Individuel 0 0 0 - 0 0 20
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.