Grande Distance - Catégorie : Seniors - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 724 TASSIN Franz RESC 4 16 20 988.2 978 10302 10 697
2 87 BIETTLOT Benjamin Individuel 5 17 22 878.8 855 9303 9 771
3 528 DURAY Dylan HAC 1 12 13 906.2 876 9177 9 678
4 138 RIGAUD Jérôme Les Bouffiols 3 10 13 882.3 679 9048 9 848
5 801 RE Roberto Individuel 5 18 23 848 831 9015 9 557
6 215 MATHIEU Tristan TeamHorlait/RunningFunAnderlues 3 15 18 859 837 8915 9 449
7 694 GERIN Jason TDA 4 17 21 808.4 793 8513 9 056
8 468 VAN HERCK Simon La Crampe Montoise 1 13 14 809.5 767 8230 8 808
9 234 MELONI Gabriel Individuel 3 15 18 789 731 8138 8 822
10 562 MATHIEU Bertrand RST Ath 1 10 11 805.5 690 8130 8 766
11 190 DELPLANCHE Guillaume Individuel 2 9 11 888 0 8111 8 659
12 993 QUINET Bryan Jeumont Athlétisme 1 10 11 782.7 709 7902 8 688
13 867 ALIBERT Gaetan Maubeuge Marathon 3 8 11 848.4 0 7841 10 198
14 29 GENICOT Alexis Individuel 3 13 16 692.4 628 7209 8 081
15 445 PERGOLA Fabio Les trottineurs de Soignies 1 9 10 801.8 0 7192 8 798
16 871 RESINELLI Mathis Individuel 3 10 13 680.6 603 6985 7 911
17 690 BRUYERE Angel Individuel 4 9 13 738.6 0 6947 8 509
18 537 PLETINCKX Joris LaHestRun 3 10 13 648.2 20 6707 8 418
19 429 VELGHE Alan JC ESTINNES 4 20 24 609.9 550 6599 7 404
20 791 LABEEU Antonin 1 10 11 636.4 562 6439 7 337
21 519 BURY Stephane Individuel 2 9 11 693.8 0 6394 8 624
22 702 DAENE Alexandre Bourlingueurs12 3 7 10 881.3 0 6394 9 484
23 220 Pauwels Corentin Individuel 1 9 10 695.2 0 6332 8 046
24 288 SCHELFAUT Ludovic AMJB 1 7 8 880.3 0 6237 9 476
25 433 LELIVELD Adri Tobefeet 1 7 8 810.1 0 5746 10 007
26 926 BALSAT Matthieu Les Flaminds sans conduite Saint-VAAST 4 9 13 547.6 0 5228 7 940
27 800 GOFFAUX Logan Melting Potes 1 6 7 821 0 5001 8 781
28 40 CHIARAVALLE Jordan Individuel 2 7 9 668.7 0 4831 7 647
29 3989 LEROY Joris Clermont 0 5 5 910.2 0 4551 9 571
30 465 LECHIEN Cyril Individuel 1 8 9 559.3 0 4549 7 288
31 487 BOUCHEZ Renaud 3T 1 10 11 415.4 20 4229 8 629
32 648 LEROY Brice Individuel 1 5 6 801.2 0 4081 8 676
33 505 JACQUEMYNS Boris Les Trottineurs de Soignies 1 7 8 508 0 3631 7 826
34 524 SEVERINO Thomas Individuel 1 8 9 441.6 0 3608 6 708
35 932 FITDEVOIE Louis Melting Potes 1 8 9 441.1 0 3604 5 478
36 709 FAUCONNIER Jean-Pol Les trottineurs de Soignies 1 6 7 578 0 3543 7 663
37 749 STEENSMA Youri Individuel 2 8 10 361.4 0 3041 4 957
38 946 MATHIEU Florian Individuel 0 4 4 750 0 3000 7 135
39 868 COMERTPAY Volkan Atlas 0 5 5 589.2 0 2946 7 116
40 182 GAVREL Kevin Individuel 1 4 5 692.5 0 2845 6 920
41 811 MEULEMANS Julien RAPIDO THUIN 2008 2 4 6 668.3 0 2823 6 858
42 274 KHLII Adnane JET 0 3 3 869.3 0 2608 7 393
43 188 DEHOUX Sébastien HAC 1 3 4 783 0 2424 6 999
44 807 PLAITAIN Hugo Individuel 1 4 5 555.8 0 2298 5 693
45 267 DOYEN Thibaut Individuel 0 3 3 702.7 0 2108 6 083
46 987 SCUBLA Michael Individuel 1 3 4 660.3 0 2056 5 896
47 852 LOUETTE Quentin Individuel 1 4 5 493.8 0 2050 5 320
48 9 WARGNIES Hugo RUN For FUN Chapelle 0 3 3 654.7 0 1964 7 249
49 354 JEANMART Nicolas AMJB 1 2 3 865 0 1805 6 515
50 923 PROVENZANO Raymondo AMJB 1 4 5 427 0 1783 4 623
51 558 ROUGEFORT Kim LaHestRun 1 3 4 567 0 1776 6 316
52 153 MALHAISE Quentin Individuel 1 3 4 534.7 0 1679 4 804
53 606 LICATA Valerio RTBracquegnies 1 3 4 534.3 0 1678 5 188
54 909 ROOSENS Jerome LaHestRun 1 2 3 792 0 1659 6 064
55 802 WILLOCQ Benjamin Individuel 0 2 2 820 0 1640 6 090
56 955 GILLES Matthieu Individuel 0 4 4 408 0 1632 4 767
57 154 HAMAIDE Jeremy Individuel 0 2 2 741 0 1482 5 772
58 289 VANDERCLAUSE Samuel ESM 0 4 4 366.5 0 1466 4 426
59 539 PASSAGER Maxence Individuel 0 2 2 721 0 1442 5 447
60 944 SLONGO Maxime Les Bouffiols 1 3 4 333.7 0 1076 3 956
61 912 PAOLONE Gianni X 0 2 2 537 0 1074 4 204
62 600 LO GUASTO Raimondo RTBracquegnies 0 1 1 910 0 910 5 785
63 851 HUBERT Luigi Ours Montois Running Club 1 1 2 784 0 859 5 104
64 592 SALVITTI Julien FRT Binche 2 1 3 664 0 814 4 459
65 3983 STEVENART Lucas Individuel 0 1 1 806 0 806 5 161
66 296 DECAMPS Arnold Individuel 0 1 1 801 0 801 5 131
67 3966 DE POORTERE Maxence Individuel 0 1 1 770 0 770 4 945
68 3971 Maszowez Alexandre Individuel 0 1 1 688 0 688 4 453
69 972 PIETTE Melvyn Individuel 0 1 1 528.5 0 641 4 171
70 728 ATTANASIO Leo individuel 0 1 1 633 0 633 4 123
71 497 CASSANO Rosario individuel 0 1 1 599 0 599 3 919
72 602 HENIN Jeremy Les bouffiols 0 1 1 573 0 573 3 763
73 518 GULINO Nicolas Ciao Italia 0 1 1 563 0 563 3 703
74 892 LORETTE Thomas Individuel 3 0 3 - 0 225 550
75 598 DRAPPA Maxime Individuel 1 0 1 404 0 75 2 420
76 825 VANDERCLAUSE Hugues Individuel 0 0 0 - 0 0 325
77 649 SPOTO Gregory Individuel 0 0 0 - 0 0 325
78 879 LETA Antoni Les Bouffiols 0 0 0 - 0 0 325
79 889 DOBBELAERE Dimitri Individuel 0 0 0 - 0 0 325
80 228 SENTERRE Tom Individuel 0 0 0 - 0 0 325
81 545 PITON Nicolas Individuel 0 0 0 - 0 0 325
82 844 VAN DEN BROECK Axel Individuel 0 0 0 - 0 0 325
83 3967 Clin Edeline ETEnghien 0 0 0 - 0 0 325
84 3981 VAN ROY Julien Individuel 0 0 0 - 0 0 325
85 33 Covone Giuseppe Individuel 0 0 0 - 0 0 325
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.