Grande Distance - Catégorie : Seniors - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 724 TASSIN Franz RESC 7 18 25 988.2 978 10567 10 646
2 867 ALIBERT Gaetan Maubeuge Marathon 5 11 16 953.9 931 9986 10 123
3 87 BIETTLOT Benjamin Individuel 8 20 28 888.4 874 9710 9 851
4 138 RIGAUD Jérôme Les Bouffiols 4 12 16 907.4 881 9460 9 618
5 528 DURAY Dylan HAC 4 13 17 906.2 876 9422 9 556
6 801 RE Roberto Individuel 7 20 27 849.4 836 9219 9 345
7 190 DELPLANCHE Guillaume Individuel 3 11 14 890.8 868 9153 9 292
8 215 MATHIEU Tristan TeamHorlait/RunningFunAnderlues 5 17 22 859 837 9105 9 239
9 445 PERGOLA Fabio Les trottineurs de Soignies 2 11 13 890.2 707 9072 9 415
10 694 GERIN Jason TDA 5 19 24 808.4 794 8639 8 772
11 234 MELONI Gabriel Individuel 4 17 21 794.1 749 8381 8 569
12 468 VAN HERCK Simon La Crampe Montoise 2 14 16 814.4 785 8374 8 516
13 562 MATHIEU Bertrand RST Ath 2 11 13 808.7 722 8257 8 495
14 993 QUINET Bryan Jeumont Athlétisme 1 10 11 782.7 709 7902 8 166
15 537 PLETINCKX Joris LaHestRun 5 11 16 728.7 550 7682 8 188
16 29 GENICOT Alexis Individuel 4 15 19 692.6 630 7326 7 635
17 871 RESINELLI Mathis Individuel 5 11 16 680.6 611 7201 7 521
18 690 BRUYERE Angel Individuel 5 9 14 738.6 0 7022 8 031
19 429 VELGHE Alan JC ESTINNES 7 22 29 615.7 558 7014 7 280
20 791 LABEEU Antonin 2 12 14 648.7 603 6677 6 919
21 702 DAENE Alexandre Bourlingueurs12 4 7 11 881.3 0 6469 8 305
22 519 BURY Stephane Individuel 2 9 11 693.8 0 6394 8 070
23 220 Pauwels Corentin Individuel 1 9 10 695.2 0 6332 7 339
24 288 SCHELFAUT Ludovic AMJB 1 7 8 880.3 0 6237 8 121
25 433 LELIVELD Adri Tobefeet 1 7 8 810.1 0 5746 7 726
26 40 CHIARAVALLE Jordan Individuel 2 8 10 647.9 0 5333 6 855
27 926 BALSAT Matthieu Les Flaminds sans conduite Saint-VAAST 5 10 15 494.8 20 5323 6 895
28 800 GOFFAUX Logan Melting Potes 1 6 7 821 0 5001 6 745
29 3989 LEROY Joris Clermont 0 5 5 910.2 0 4551 6 469
30 465 LECHIEN Cyril Individuel 1 8 9 559.3 0 4549 6 003
31 487 BOUCHEZ Renaud 3T 1 10 11 415.4 20 4229 5 913
32 648 LEROY Brice Individuel 2 5 7 801.2 0 4156 5 904
33 946 MATHIEU Florian Individuel 0 5 5 738.6 0 3693 5 257
34 505 JACQUEMYNS Boris Les Trottineurs de Soignies 1 7 8 508 0 3631 5 235
35 524 SEVERINO Thomas Individuel 1 8 9 441.6 0 3608 4 982
36 932 FITDEVOIE Louis Melting Potes 1 8 9 441.1 0 3604 4 712
37 709 FAUCONNIER Jean-Pol Les trottineurs de Soignies 1 6 7 578 0 3543 5 109
38 811 MEULEMANS Julien RAPIDO THUIN 2008 3 5 8 626 0 3355 4 879
39 749 STEENSMA Youri Individuel 2 8 10 361.4 0 3041 4 015
40 868 COMERTPAY Volkan Atlas 0 5 5 589.2 0 2946 4 524
41 267 DOYEN Thibaut Individuel 0 4 4 728.3 0 2913 4 563
42 182 GAVREL Kevin Individuel 1 4 5 692.5 0 2845 4 385
43 274 KHLII Adnane JET 0 3 3 869.3 0 2608 4 432
44 188 DEHOUX Sébastien HAC 1 3 4 783 0 2424 4 164
45 807 PLAITAIN Hugo Individuel 1 4 5 555.8 0 2298 3 566
46 987 SCUBLA Michael Individuel 1 3 4 660.3 0 2056 3 502
47 852 LOUETTE Quentin Individuel 1 4 5 493.8 0 2050 3 268
48 9 WARGNIES Hugo RUN For FUN Chapelle 0 3 3 654.7 0 1964 3 988
49 354 JEANMART Nicolas AMJB 1 2 3 865 0 1805 3 599
50 923 PROVENZANO Raymondo AMJB 1 4 5 427 0 1783 2 829
51 558 ROUGEFORT Kim LaHestRun 1 3 4 567 0 1776 3 502
52 153 MALHAISE Quentin Individuel 1 3 4 534.7 0 1679 2 839
53 606 LICATA Valerio RTBracquegnies 1 3 4 534.3 0 1678 2 992
54 909 ROOSENS Jerome LaHestRun 1 2 3 792 0 1659 3 331
55 802 WILLOCQ Benjamin Individuel 0 2 2 820 0 1640 3 330
56 955 GILLES Matthieu Individuel 0 4 4 408 0 1632 2 796
57 972 PIETTE Melvyn Individuel 0 3 3 497.7 0 1493 2 815
58 154 HAMAIDE Jeremy Individuel 0 2 2 741 0 1482 3 108
59 289 VANDERCLAUSE Samuel ESM 0 4 4 366.5 0 1466 2 560
60 539 PASSAGER Maxence Individuel 0 2 2 721 0 1442 2 954
61 602 HENIN Jeremy Les bouffiols 0 2 2 624 0 1248 2 638
62 944 SLONGO Maxime Les Bouffiols 1 3 4 333.7 0 1076 2 138
63 912 PAOLONE Gianni X 0 2 2 537 0 1074 2 236
64 600 LO GUASTO Raimondo RTBracquegnies 0 1 1 910 0 910 2 770
65 851 HUBERT Luigi Ours Montois Running Club 1 1 2 784 0 859 2 467
66 592 SALVITTI Julien FRT Binche 2 1 3 664 0 814 2 182
67 3983 STEVENART Lucas Individuel 0 1 1 806 0 806 2 458
68 296 DECAMPS Arnold Individuel 0 1 1 801 0 801 2 443
69 3966 DE POORTERE Maxence Individuel 0 1 1 770 0 770 2 350
70 3971 Maszowez Alexandre Individuel 0 1 1 688 0 688 2 104
71 728 ATTANASIO Leo individuel 0 1 1 633 0 633 1 939
72 497 CASSANO Rosario individuel 0 1 1 599 0 599 1 837
73 518 GULINO Nicolas Ciao Italia 0 1 1 563 0 563 1 729
74 598 DRAPPA Maxime Individuel 2 1 3 404 0 554 1 402
75 892 LORETTE Thomas Individuel 3 0 3 - 0 225 265
76 825 VANDERCLAUSE Hugues Individuel 0 0 0 - 0 0 40
77 649 SPOTO Gregory Individuel 0 0 0 - 0 0 40
78 879 LETA Antoni Les Bouffiols 0 0 0 - 0 0 40
79 889 DOBBELAERE Dimitri Individuel 0 0 0 - 0 0 40
80 228 SENTERRE Tom Individuel 0 0 0 - 0 0 40
81 545 PITON Nicolas Individuel 0 0 0 - 0 0 40
82 844 VAN DEN BROECK Axel Individuel 0 0 0 - 0 0 40
83 3967 Clin Edeline ETEnghien 0 0 0 - 0 0 40
84 3981 VAN ROY Julien Individuel 0 0 0 - 0 0 40
85 33 Covone Giuseppe Individuel 0 0 0 - 0 0 40
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.