Petite Distance - Catégorie : Vétérans 1 - Année 2024
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 1418 DESHAYES Michael Individuel 8 23 31 966.7 959 10527.5 10 528
2 1582 TEMMERMAN Cedric CRAC 8 23 31 956.9 948 10428.5 10 429
3 1484 BILANZOLA Walter Individuel 8 23 31 933.2 929 10191.8 10 192
4 1228 RISO Francisco Team Horlait 8 21 29 908.4 896 9904 9 904
5 1336 FLAMME Pascal Individuel 8 20 28 861.1 835 9411 9 411
6 1024 DUGAUQUIER Marc FRT Binche 6 22 28 869.1 855 9381.24 9 381
7 1007 HOUDART Pierre ACLO 3 12 15 843.7 652.607 8701.61 8 702
8 1434 VANKERKEM Steve TeamBorHaine 7 15 22 803.6 782 8661 8 661
9 1603 CLARA Christophe Individuel 6 11 17 793.7 750 8407 8 407
10 1379 LECHIEN Kristophe Individuel 7 17 24 766.2 754 8327 8 327
11 1407 AKKIOUI Nouriddin AMJB 0 15 15 798.1 776 8081.46 8 081
12 1403 DE JONGH Steve ETENGHIEN 4 12 16 742.3 687 7762.67 7 763
13 1179 ROCHET Frederic Running Fun Anderlues 7 16 23 666.9 617 7314 7 314
14 1476 FROMENT Harold individuel 6 17 23 628.6 588 6875.91 6 876
15 1583 LAFFINEUR Kevin La Thure 5 13 18 562.4 514 6059 6 059
16 1326 MAELSCHALCK Christophe ETENGHIEN 2 10 12 530.7 20 5456.99 5 457
17 1088 VLAMINCK Samuel ESM 3 17 20 494 453 5305 5 305
18 1378 DEGLE Steve Individuel 1 9 10 512.7 0 4689 4 689
19 1876 HOPPEN Alain LaHestRun 4 11 15 418.2 20 4502.17 4 502
20 1341 VANDERROOST Davy Vita Ninove 0 4 4 944.7 0 3778.99 3 779
21 1313 BOTTE Vincent ETEnghien 2 7 9 508.7 0 3711 3 711
22 1170 PORRE Laurent - 1 4 5 896 0 3659.07 3 659
23 1598 GOFFIN Jean-Philippe Team Triathlon Maubeuge 1 7 8 498.4 0 3564 3 564
24 1130 DESSART Olivier Mons Running Team 2 6 8 444.1 0 2814.62 2 815
25 1481 NAGY Vincent ACLO 1 10 11 270.8 20 2783 2 783
26 1268 ALLOISIO Stephane LaHestRun 0 6 6 452.5 0 2715 2 715
27 1307 CULOT Cédric Les whisteurs légendaires 0 4 4 677.5 0 2710 2 710
28 1483 MAROT Benoit JC Estinnes 1 5 6 515 0 2650 2 650
29 1519 DENIES Didier Seneffe to run 0 3 3 774.3 0 2323 2 323
30 1405 BRUN Fabian Individuel 0 3 3 707.3 0 2122 2 122
31 1429 VIDAL Sylvain Individuel 1 3 4 490 0 1545 1 545
32 1189 DUEZ Christophe LaHestRun/HTT 1 3 4 484.7 0 1529 1 529
33 1828 WILPUTTE Sebastien RRB 1 2 3 672.5 0 1420 1 420
34 1013 BAUDOUR Kenny Run Athletics/Dour sport 0 2 2 512.3 0 1024.59 1 025
35 1335 VERBRUGGEN Pierre Individuel 0 3 3 334 0 1002 1 002
36 4177 LECLERCQ Laurent Individuel 0 2 2 200 0 400 400
37 1358 MEGDICHE Sondos individuel 0 2 2 148.5 0 297 297
38 1417 OTTEN Bernard Individuel 1 0 1 - 0 75 75
39 1446 HERTENS Emmanuel team 369 0 0 0 - 0 0 0
40 1380 DEMARS Sylvain Individuel 0 0 0 - 0 0 0
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.