Grande Distance - Catégorie : Vétérans 1 - Année 2023
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 248 SMET John Vertigo/CABW 7 12 19 972 956 10285 10 285
2 83 MATON Ismael Individuel 9 20 29 916.1 895 10036 10 036
3 211 DESHAYES Michael Individuel 7 14 21 928 914 9885 9 885
4 517 GAROZIS Vaguelis Vertigo 6 12 18 923.7 900 9727 9 727
5 130 DUPUIS Laurent Run For Fun Boussu 4 15 19 922.9 873 9629 9 629
6 765 BOECKMANS Damien Individuel 9 21 30 871.6 859 9611 9 611
7 405 SERAFIN Lorenzo FRTBinche 9 15 24 809.9 770 8874 8 874
8 224 JARECKI Ludovic RTBracquegnies 7 19 26 814 798 8845 8 845
9 75 DEN HOUDIJKER David JC Estinnes 8 16 24 809.8 751 8818 8 818
10 360 CHAPELLE Benjamin Individuel 8 15 23 786.6 748 8566 8 566
11 346 HENON Fabrice Individuel 5 16 21 796 770 8455 8 455
12 934 VAN ACHTE Christophe MOHA 2 10 12 825.3 751 8403 8 403
13 513 MERTENS Rodrigue Individuel 10 18 28 731.8 696 8228 8 228
14 91 NGUEND Jean-Patrice MOHA 3 10 13 726.9 20 7494 7 494
15 232 GUYOT Frederic El Binde a Mickey , JC Estinnes 7 11 18 659.8 479 7143 7 143
16 221 YUMUSAK Hasan JCEstinnes/ETC 4 14 18 669.2 618 7072 7 072
17 259 HAINAUT Allan Individuel 8 19 27 629.2 594 7072 7 072
18 279 MONTREUIL Frederic Run For Fun Boussu 1 14 15 671.5 637 6870 6 870
19 303 DE JONGH Steve ETENGHIEN 3 16 19 650.5 584 6850 6 850
20 344 BOUDART David JC Estinnes/EL BMickey 10 21 31 576.5 546 6735 6 735
21 914 MANQUOY Frederic Individuel 8 20 28 559.1 530 6391 6 391
22 236 CLAREMBAUX Jonathan Individuel 8 15 23 551.9 465 6219 6 219
23 675 BODDEN Michael Les trottineurs de Soignies 7 14 21 538.7 412 5992 5 992
24 20 RUTZE Jonathan Individuel 2 7 9 828 0 5946 5 946
25 428 GUELTON Damien Cbasoleilmont 7 14 21 521.5 480 5820 5 820
26 35 BERNARD Cedric individuel 7 12 19 509 463 5655 5 655
27 324 FERRARESE Olivier ACLO 2 10 12 543.1 20 5581 5 581
28 28 HUBINON Freddy les trottineurs de soignies 4 11 15 525.2 416 5572 5 572
29 74 BAUDOUX Arnaud FRT BINCHE 3 9 12 588.9 0 5525 5 525
30 276 PLETINCKX Christophe Individuel 6 12 18 502.5 430 5515 5 515
31 992 ROSITANO Yohan Team Houdart 1 6 7 903.7 0 5497 5 497
32 478 PASQUA Berardo néant 1 8 9 660.8 0 5361 5 361
33 583 GIROUX Jacques RTBracquegnies 4 7 11 706.4 0 5245 5 245
34 241 CASAGRANDE Benoit LaHestRun 6 9 15 527.1 0 5194 5 194
35 910 BOSTEM Stephane Individuel 1 6 7 836.8 0 5096 5 096
36 480 DI PISA Lorenzo JCPMF FONTAINE 3 7 10 590.7 0 4360 4 360
37 77 ADANT Julien Carnierois 5 8 13 467.5 0 4115 4 115
38 779 OBEZ Mickael LB-Toiture 4 8 12 477.6 0 4110 4 110
39 207 DELPORTE Vincent Individuel 6 5 11 709.4 0 3997 3 997
40 652 SCELSO Emiliano Move & Joy 1 7 8 556 0 3967 3 967
41 48 GATTO Fabio RTBracquegnies 4 7 11 474.7 0 3623 3 623
42 479 DONY Gregory Moha 3 7 10 481.1 0 3593 3 593
43 107 DELPLACE Alain Run For Fun Boussu 2 4 6 785.3 0 3291 3 291
44 844 DUYCKAERTS Benoit Theodo Tempo 2 8 10 370 0 3110 3 110
45 878 BERTRAND Alexandre HAC 3 6 9 461.7 0 2995 2 995
46 308 MPASINAS Toni NAC/CABW 1 3 4 918.3 0 2830 2 830
47 295 CIPRIANO Benjamin ESM 0 3 3 899.7 0 2699 2 699
48 880 DUFRANE Nicolas Mons Running Team 0 6 6 437.8 0 2627 2 627
49 82 BOGUSZ Anthony Move & Joy 2 4 6 596.8 0 2537 2 537
50 262 WALLEMME Steve Individuel 5 8 13 243.4 0 2322 2 322
51 783 WALLON Benjamin TDM 0 5 5 463.2 0 2316 2 316
52 937 VERSTRAETEN Julien S’cassenes runners 0 3 3 764.3 0 2293 2 293
53 666 BEUGNIES David ChallengeHainaut 3 4 7 461.5 0 2071 2 071
54 379 GILLOT Grégory Titan 4 6 10 287.8 0 2027 2 027
55 380 DOFNY Michael LaHestRun / run Athletics 1 2 3 938 0 1951 1 951
56 419 VLAMINCK Samuel ESM 3 3 6 523 0 1794 1 794
57 581 URBAIN Jerome Gin de Binche 2 4 6 397.5 0 1740 1 740
58 12 COYETTE Fabian Individuel 2 5 7 305 0 1675 1 675
59 475 BNOUN Rida Individuel 2 3 5 455.3 0 1516 1 516
60 261 BADY Frank ESM 0 3 3 493.3 0 1480 1 480
61 751 LECOCQ David Individuel 1 3 4 450 0 1425 1 425
62 65 DEHAYE Quentin JTB 1 2 3 606.5 0 1288 1 288
63 476 DEGREVE Michael LaHestRun 2 3 5 373 0 1269 1 269
64 683 TASSIGNON Emmanuel Mons Running Team 0 3 3 402.7 0 1208 1 208
65 382 DETELA Jean-Marc Mons Running Team 0 3 3 395.7 0 1187 1 187
66 115 JOIE Pierre FRT Binche 2 3 5 333.7 0 1151 1 151
67 681 GREMEAUX Sébastien Loin 100 Faux 4 1 5 801 0 1101 1 101
68 8 WARGNIES Fabrice RUN For FUN Chapelle 1 2 3 486 0 1047 1 047
69 345 DE SMAELE Nicolas Suricates Runners 1 2 3 435 0 945 945
70 283 TRIFIN Jonathan ETENGHIEN 0 1 1 943 0 943 943
71 936 DE MOOY Johan RCB 0 1 1 817 0 817 817
72 275 FROMONT Frédéric JCPMF 1 1 2 514 0 589 589
73 715 DE WULF David GOSP 1 1 2 503 0 578 578
74 26 AUVERDIN Mathieu MOHA 0 3 3 120.7 0 362 362
75 350 STACHURA Frederic individuel 2 0 2 - 0 150 150
76 363 BOUGARD Guillaume individuel 1 1 2 20 0 95 95
77 218 LHEUREUX Francois lois100 faux 1 0 1 - 0 75 75
78 149 PALMANS Fabien Individuel 1 0 1 - 0 75 75
79 582 MEDDAH Marouen Run for Fun 1 0 1 - 0 75 75
80 963 STEGNER Vincent Cyclo Centre Estinnes 0 1 1 20 0 20 20
81 357 BURGEON Stephane JTB 0 0 0 - 0 0 0
82 383 HELLEBOSCH Denis Individuel 0 0 0 - 0 0 0
83 482 SOIN Romuald ESM 0 0 0 - 0 0 0
84 277 DE VITTO Luigi Individuel 0 0 0 - 0 0 0
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.