NOEL Serge (HAC)
Changer de coureur
Liste des participations
2023 : Courses terminées
Année précédente- Année suivanteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 5.22 Km | 4.64 | 12'56'' | 67:32 | 186(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
2 | 5e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | 6.9 Km | 10.44 | 5'45'' | 39:39 | 75(Course type P) |
3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | 6.42 Km | 11.48 | 5'14'' | 33:33 | 706 |
4 | 9e IJJ Running Day | Marcinelle | 4.7 Km | 11.08 | 5'25'' | 25:27 | 640 |
6 | 22e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 4.1 Km | 11.63 | 5'10'' | 21:09 | 685 |
7 | Bourlettine Run Trophy | Anderlues | 5.69 Km | 11.07 | 5'25'' | 30:50 | 650 |
25 | 9e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 5.79 Km | 10.79 | 5'34'' | 32:12 | 610 |
27 | 12e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | 4.75 Km | 11.52 | 5'12'' | 24:44 | 681 |
28 | 12e Les Dragonnades | Obourg | 5.65 Km | 10.47 | 5'44'' | 32:22 | 610 |
29 | 17e Jog. D'Automne de Bonne Espérance | Bonne Espérance | 8.72 Km | 10.99 | 5'28'' | 47:36 | 75(Course type P) |
30 | 36e Les Crêtes de l'Olive | Morlanwelz | 10.05 Km | 10.24 | 5'52'' | 58:53 | 75(Course type P) |
32 | 35e 5&10 miles Pascal Duvivier | Morlanwelz | 7.8 Km | 10.56 | 5'41'' | 44:18 | 637 |
33 | 3e La virée des Chin chins & Mons côté Bois | Ghlin | 11.3 Km | 10.06 | 5'58'' | 67:22 | 75(Course type P) |
34 | 15e Jog. De l'Athénée Royal Simone Veil | Beaumont | 4.35 Km | 10.22 | 5'52'' | 25:32 | 619.472 |
35 | 38e Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | 5.32 Km | 11.32 | 5'18'' | 28:12 | 627 |
Total | 15 course(s) | 96.76 Km | 10.02 | 5'59'' | 9:39:21 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2023P | 1515 | 4 (300 points) | 11 (6465.47 points + 20 bonus) | 610 | 6785.47 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes | 056 | V6 | 001 |