HOPPEN Alain (La Hest Run)
Changer de coureur
Liste des participations
2024 : Courses terminées
Année précédente- Année suivanteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1e Jogging "La Trottirun" | Soignies | 4.2 Km | 10.78 | 5'34'' | 23:22 | 635 |
4 | 23e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 10.2 Km | 9.75 | 6'09'' | 62:46 | 401(Autre distance==>20) |
7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 6.54 Km | 7.52 | 7'58'' | 52:09 | 284 |
13 | 2e Jogging des Bonniers | Lobbes | 12.1 Km | 10.94 | 5'29'' | 66:21 | 550(Autre distance==>20) |
15 | 15e Foulées de l'E.T.E. | Enghien | 4.9 Km | 10.49 | 5'43'' | 28:01 | 598 |
18 | 32e Les Parcs en Balade | Lombise | 6.35 Km | 10.17 | 5'54'' | 37:28 | 551.175 |
20 | 8e Le Relais des Récalcitrants | La Hestre | 9 Km | 9.15 | 6'33'' | 59:00 | 75(Course type P) |
21 | 3e Jogging des indépendants de Manage | Manage | 4.8 Km | 11.93 | 5'02'' | 24:09 | 737 |
22 | 37e Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes | 10.85 Km | 11.54 | 5'12'' | 56:24 | 621(Autre distance==>20) |
25 | 7e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 11.5 Km | 6.84 | 8'47'' | 100:57 | 226(Autre distance==>20) |
26 | 13e Semi marathon de Binche | Binche | 5 Km | 7.86 | 7'38'' | 38:09 | 75(Course type P) |
27 | 13e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | 5.35 Km | 11.11 | 5'24'' | 28:54 | 678 |
29 | 19e Jogging d'Automne Bonne Espérance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 10.59 | 5'40'' | 49:24 | 75(Course type P) |
31 | 38e Les Crêtes de l Olive Morlanwelz | Morlanwelz | 10.05 Km | 9.89 | 6'04'' | 60:59 | 75(Course type P) |
32 | 35e G.P. Pascal Duvivier Morlanwelz | Morlanwelz | 5.9 Km | 10.71 | 5'36'' | 33:04 | 639 |
Total | 15 course(s) | 115.46 Km | 9.61 | 6'15'' | 12:01:07 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2024P | 1876 | 4 (300 points) | 11 (4182.17 points + 20 bonus) | 20 | 4502.17 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes | 107 | V1 | 020 |