ROBERT Jean-Marc (iNDIVIDUEL)
Changer de coureur
Liste des participations
2023 : Courses terminées
Année précédente- Année suivanteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | 6.9 Km | 13.52 | 4'26'' | 30:37 | 75(Course type P) |
3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | 6.42 Km | 13.96 | 4'18'' | 27:36 | 856 |
4 | 9e IJJ Running Day | Marcinelle | 4.7 Km | 13.7 | 4'23'' | 20:35 | 815 |
6 | 22e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 4.1 Km | 14.23 | 4'13'' | 17:17 | 844 |
7 | Bourlettine Run Trophy | Anderlues | 5.69 Km | 14.17 | 4'14'' | 24:06 | 858 |
9 | 6e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 6.02 Km | 13.3 | 4'31'' | 27:10 | 845 |
11 | 15e Ensemble avec les personnes Extraordinair | Marcinelle | 11.6 Km | 11.9 | 5'02'' | 58:28 | 75(Course type P) |
12 | 9e Jogging des Plapids | Leval | 6.62 Km | 13.42 | 4'28'' | 29:36 | 835 |
13 | 11e Jogging d'El Binde à Mickey -RUSBinche | Leval | 8.25 Km | 11.49 | 5'13'' | 43:04 | 75(Course type P) |
14 | 5e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 6.38 Km | 12.73 | 4'43'' | 30:04 | 771 |
16 | 14e Foulée de l'E.T.E. | Enghien | 4.85 Km | 14.5 | 4'08'' | 20:04 | 886 |
17 | 1e Les foulées merbiennes | Merbes-Le-Château | 8.3 Km | 9.85 | 6'05'' | 50:33 | 75(Course type P) |
19 | 12e Relais des Castors | Buvrinnes | 9.6 Km | 9.03 | 6'39'' | 63:47 | 75(Course type P) |
21 | 2e Jogging des indépendants de Manage | Manage | 4.8 Km | 12.7 | 4'44'' | 22:41 | 737(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
24 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | 6.17 Km | 13.54 | 4'26'' | 27:21 | 813 |
25 | 9e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 5.79 Km | 12.09 | 4'58'' | 28:44 | 726(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
27 | 12e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | 4.75 Km | 12.84 | 4'40'' | 22:12 | 768 |
29 | 17e Jog. D'Automne de Bonne Espérance | Bonne Espérance | 8.72 Km | 11.61 | 5'10'' | 45:03 | 75(Course type P) |
Total | 18 course(s) | 119.66 Km | 12.19 | 4'55'' | 9:48:58 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2023P | 1092 | 6 (450 points) | 12 (8291 points + 40 bonus) | 768 | 8781 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes | 025 | SE | 006 |