DESMEDT Amandine (Les Trottineurs de Soignies)
Changer de coureur
Liste des participations
2023 : Courses terminées
Année précédente- Année suivanteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 9.92 Km | 9.49 | 6'19'' | 62:42 | 425 |
2 | 5e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | 6.9 Km | 9.79 | 6'08'' | 42:18 | 75(Course type P) |
3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | 11.82 Km | 10.37 | 5'47'' | 68:25 | 461 |
4 | 9e IJJ Running Day | Marcinelle | 10 Km | 9.4 | 6'23'' | 63:49 | 417 |
7 | Bourlettine Run Trophy | Anderlues | 10.4 Km | 9.71 | 6'11'' | 64:14 | 415 |
8 | 37e Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 10.1 Km | 9.91 | 6'03'' | 61:08 | 429 |
10 | 5e Jogging de l'ancienne Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | 9.93 Km | 9.69 | 6'12'' | 61:31 | 75(Course type P) |
12 | 9e Jogging des Plapids | Leval | 10.36 Km | 10.27 | 5'50'' | 60:30 | 462 |
16 | 14e Foulée de l'E.T.E. | Enghien | 9.4 Km | 9.95 | 6'02'' | 56:40 | 411 |
17 | 1e Les foulées merbiennes | Merbes-Le-Château | 8.3 Km | 9.17 | 6'33'' | 54:19 | 75(Course type P) |
18 | 31e Les Parcs en Balade | Lombise | 15.38 Km | 8.63 | 6'57'' | 106:58 | 440 |
19 | 12e Relais des Castors | Buvrinnes | 9.6 Km | 10.85 | 5'32'' | 53:04 | 75(Course type P) |
20 | 7e Le Relais des Récalcitrants | La Hestre | 9 Km | 10.26 | 5'51'' | 52:38 | 75(Course type P) |
21 | 2e Jogging des indépendants de Manage | Manage | 4.8 Km | 4.77 | 12'35'' | 60:23 | 143(Autre distance==>20) |
22 | 36e Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes | 10.85 Km | 10.53 | 5'42'' | 61:48 | 458 |
24 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | 11.49 Km | 10.32 | 5'49'' | 66:50 | 439 |
29 | 17e Jog. D'Automne de Bonne Espérance | Bonne Espérance | 8.72 Km | 9.89 | 6'04'' | 52:55 | 75(Course type P) |
33 | 3e La virée des Chin chins & Mons côté Bois | Ghlin | 6.2 Km | 6.93 | 8'39'' | 53:40 | 75(Course type P) |
Total | 18 course(s) | 173.17 Km | 9.41 | 6'23'' | 18:23:52 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2023G | 590 | 7 (525 points) | 11 (4357 points + 20 bonus) | 411 | 4902 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Femmes | 023 | DA | 006 |