GILMONT Chantal (JTB)
		
Changer de coureur
Liste des participations
2024 : Courses terminées
Année précédente- Année suivanteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 9.92 Km | 9.28 | 6'28'' | 64:09 | 365 | 
| 4 | 23e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 10.2 Km | 9.49 | 6'19'' | 64:29 | 379 | 
| 7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 13.08 Km | 9.91 | 6'03'' | 79:12 | 452 | 
| 8 | 38e Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 10.03 Km | 9.75 | 6'09'' | 61:43 | 402 | 
| 14 | 6e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 12.3 Km | 9.28 | 6'28'' | 79:31 | 407 | 
| 22 | 37e Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes | 10.85 Km | 9.43 | 6'22'' | 69:01 | 363 | 
| 24 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | 11.49 Km | 9.93 | 6'03'' | 69:26 | 366 | 
| 26 | 13e Semi marathon de Binche | Binche | 12 Km | 9.51 | 6'19'' | 75:44 | 75(Course type P) | 
| 28 | 13e Les Dragonnades | Obourg | 10.39 Km | 9.65 | 6'13'' | 64:38 | 382 | 
| 29 | 19e Jogging d'Automne Bonne Espérance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 10.07 | 5'57'' | 51:56 | 75(Course type P) | 
| 31 | 38e Les Crêtes de l Olive Morlanwelz | Morlanwelz | 10.05 Km | 9.56 | 6'16'' | 63:03 | 75(Course type P) | 
| 32 | 35e G.P. Pascal Duvivier Morlanwelz | Morlanwelz | 15.5 Km | 9.62 | 6'14'' | 96:43 | 424 | 
| 33 | 3e La virée des Chinchins et Mons côté bois. | Ghlin | 5 Km | 4.18 | 14'21'' | 71:47 | 75(Course type P) | 
| 34 | 17e Jogging de l'Athénée Royale de Beaumont | Beaumont | 10.67 Km | 9.31 | 6'27'' | 68:45 | 363 | 
| 35 | 39e Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | 5.29 Km | 9.22 | 6'30'' | 34:25 | 520(Autre distance==>20) | 
| Total | 15 course(s) | 155.49 Km | 9.2 | 6'31'' | 16:54:32 | Voir ci-dessous | 
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024G | 550 | 4 (300 points) | 11 (3903 points + 20 bonus) | 363 | 4223 | 
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Femmes | 038 | A5 | 004 | 
 
       