LEMAIRE Pauline
Fiche Athlète

LEMAIRE Pauline

Né(e) en 1982 Genre : Femme

Détail des participations Filtre client-side via en-têtes
# Nom de la course Ville Date Distance Km/H Tps/Km Temps Points
1 2e Jogging du waterpolo ENL La Louviere Dimanche 15 janvier 2023 5.22 Km 9.68 6'12'' 32:21 523
2 5e Jog. Athénée Royal de Binche Binche Dimanche 29 janvier 2023 6.9 Km 9.47 6'20'' 43:43 75 (Course type P)
3 1e Les foulées des 3 rivières Mons Dimanche 5 février 2023 6.42 Km 9.76 6'09'' 39:28 531
4 9e IJJ Running Day Marcinelle Dimanche 19 février 2023 4.7 Km 9.35 6'25'' 30:10 470
8 37e Foulées Filamarchoises Forchies-La-Marche Dimanche 9 avril 2023 3.92 Km 10.4 5'46'' 22:37 530
12 9e Jogging des Plapids Leval Samedi 6 mai 2023 6.62 Km 9.62 6'14'' 41:17 518
20 7e Le Relais des Récalcitrants La Hestre Samedi 8 juillet 2023 9 Km 9.91 6'03'' 54:30 75 (Course type P)
21 2e Jogging des indépendants de Manage Manage Samedi 15 juillet 2023 4.8 Km 9.53 6'18'' 30:13 482
22 36e Grand Prix Oscar Blairon Estinnes Dimanche 30 juillet 2023 5.4 Km 9.27 6'28'' 34:56 459
24 7e Tchalou des ruelles Thuillies Dimanche 27 août 2023 6.17 Km 9.26 6'29'' 39:59 424 (Pas top 10 ⇒ 20)
25 9e Jogging Sportes Ouvertes Chapelle-lez-Herlaimont Dimanche 3 septembre 2023 5.79 Km 9.95 6'02'' 34:55 528
27 12e Jogging du Bodinri Petit Roeulx-lez-Nivelles Dimanche 24 septembre 2023 4.75 Km 9.36 6'25'' 30:27 497
29 17e Jog. D'Automne de Bonne Espérance Bonne Espérance Samedi 14 octobre 2023 8.72 Km 9.27 6'28'' 56:26 75 (Course type P)
30 36e Les Crêtes de l'Olive Morlanwelz Dimanche 22 octobre 2023 10.05 Km 8.68 6'55'' 69:29 75 (Course type P)
32 35e 5&10 miles Pascal Duvivier Morlanwelz Samedi 11 novembre 2023 7.8 Km 8.72 6'53'' 53:40 430
33 3e La virée des Chin chins & Mons côté Bois Ghlin Dimanche 19 novembre 2023 6.2 Km 8.76 6'51'' 42:28 75 (Course type P)
Total 16 course(s) 102.46 Km 9.36 6'25'' 10:56:39 Voir détails
Résumé de la saison
Challenge 2023P
Dossard 1083
Courses P (type P) 5 (375 pts)
Courses C (normales) 11 (4968 pts + 20 bonus)
Points à améliorer 430
Points totaux 5363
Positions au Classement
Classement général Femmes
Place Générale 030
Catégorie A1
Place Categ 006
Rechercher un coureur
Succès du coureur