Changer de coureur

Nom      : (Remarque, nom incomplet possible)
Prénom : (Optionnel)

Liste des participations

2024 : Courses terminées

Année précédente- Année suivante

Liste des courses


NuméroNom de la courseVilleDateDistanceKm/HTps/KmTempsPoints
13e Jogging du waterpolo ENLLa Louvieredimanche 14 janvier 20249.92 Km12.14'58''49:12725
13e Jogging du waterpolo ENLLa Louvieredimanche 14 janvier 20249.92 Km7.458'03''79:53248
13e Jogging du waterpolo ENLLa Louvieredimanche 14 janvier 20245.22 Km6.259'36''50:09276
13e Jogging du waterpolo ENLLa Louvieredimanche 14 janvier 20245.22 Km5.1611'38''60:44201
13e Jogging du waterpolo ENLLa Louvieredimanche 14 janvier 20245.22 Km10.635'39''29:27657
21e Jogging "La Trottirun"Soigniesdimanche 21 janvier 202410.2 Km11.455'14''53:26641
21e Jogging "La Trottirun"Soigniesdimanche 21 janvier 202410.2 Km10.725'36''57:06545
21e Jogging "La Trottirun"Soigniesdimanche 21 janvier 202410.2 Km10.095'57''60:39439
21e Jogging "La Trottirun"Soigniesdimanche 21 janvier 202410.2 Km8.616'58''71:07296
32e Les foulées des 3 rivièresMonsdimanche 04 février 202411.32 Km10.645'38''63:50497
32e Les foulées des 3 rivièresMonsdimanche 04 février 202411.32 Km9.046'38''75:08330
32e Les foulées des 3 rivièresMonsdimanche 04 février 202411.32 Km11.085'25''61:17570
32e Les foulées des 3 rivièresMonsdimanche 04 février 20246.38 Km11.245'20''34:04717
32e Les foulées des 3 rivièresMonsdimanche 04 février 20246.38 Km10.915'30''35:05686
32e Les foulées des 3 rivièresMonsdimanche 04 février 20246.38 Km9.216'31''41:35496
32e Les foulées des 3 rivièresMonsdimanche 04 février 20246.38 Km5.8210'19''65:47254
423e Jogging St FeuillienLe Roeulxsamedi 10 février 202410.2 Km13.754'22''44:31846
423e Jogging St FeuillienLe Roeulxsamedi 10 février 202410.2 Km6.679'0-0''91:43212
423e Jogging St FeuillienLe Roeulxsamedi 10 février 202410.2 Km7.428'05''82:27237
423e Jogging St FeuillienLe Roeulxsamedi 10 février 202410.2 Km10.315'49''59:22467
423e Jogging St FeuillienLe Roeulxsamedi 10 février 202410.2 Km13.584'25''45:03831
423e Jogging St FeuillienLe Roeulxsamedi 10 février 20244.1 Km10.85'33''22:47644
423e Jogging St FeuillienLe Roeulxsamedi 10 février 20244.1 Km10.575'41''23:17615
423e Jogging St FeuillienLe Roeulxsamedi 10 février 20244.1 Km7.937'34''31:01347
510e IJJ Running DayMarcinelledimanche 18 février 20246.5 Km7.148'24''54:3875(Course type P)
510e IJJ Running DayMarcinelledimanche 18 février 20246.5 Km4.6512'54''83:5475(Course type P)
62e Jogging RuffusHaulchindimanche 10 mars 20248.8 Km10.295'50''51:18407
62e Jogging RuffusHaulchindimanche 10 mars 20246.85 Km10.445'45''39:21619
62e Jogging RuffusHaulchindimanche 10 mars 20246.85 Km11.095'25''37:04356
62e Jogging RuffusHaulchindimanche 10 mars 20246.85 Km7.827'40''52:32263
7 20e Jogging du TelevieBinchedimanche 17 mars 202413.08 Km7.547'57''104:04259
7 20e Jogging du TelevieBinchedimanche 17 mars 20246.54 Km7.877'37''49:51323
838e  Foulées FilamarchoisesForchies-La-Marchedimanche 07 avril 202410.03 Km9.726'10''61:53399
838e  Foulées FilamarchoisesForchies-La-Marchedimanche 07 avril 20243.85 Km15.024'0-0''15:23877
838e  Foulées FilamarchoisesForchies-La-Marchedimanche 07 avril 20243.85 Km9.176'33''25:12435
97e Saint-Luc Met ses basketsMonsvendredi 19 avril 202410.2 Km10.145'55''60:20446
97e Saint-Luc Met ses basketsMonsvendredi 19 avril 20245.3 Km8.66'58''36:58403
97e Saint-Luc Met ses basketsMonsvendredi 19 avril 20245.3 Km11.195'22''28:25665
97e Saint-Luc Met ses basketsMonsvendredi 19 avril 20245.3 Km14.794'03''21:30879
97e Saint-Luc Met ses basketsMonsvendredi 19 avril 20245.3 Km8.856'47''35:57429
1016e Ensemble avec les personnes ExtraordinairesMarcinellesamedi 20 avril 202410.66 Km10.115'56''63:1775(Course type P)
1016e Ensemble avec les personnes ExtraordinairesMarcinellesamedi 20 avril 202410.66 Km9.156'34''69:5675(Course type P)
1016e Ensemble avec les personnes ExtraordinairesMarcinellesamedi 20 avril 20244.8 Km9.116'35''31:3675(Course type P)
1016e Ensemble avec les personnes ExtraordinairesMarcinellesamedi 20 avril 20244.8 Km8.257'16''34:5575(Course type P)
1016e Ensemble avec les personnes ExtraordinairesMarcinellesamedi 20 avril 20244.8 Km7.438'05''38:4675(Course type P)
1016e Ensemble avec les personnes ExtraordinairesMarcinellesamedi 20 avril 20244.8 Km7.418'06''38:5175(Course type P)
1016e Ensemble avec les personnes ExtraordinairesMarcinellesamedi 20 avril 20244.8 Km5.9810'02''48:1175(Course type P)
1016e Ensemble avec les personnes ExtraordinairesMarcinellesamedi 20 avril 20244.8 Km4.2114'16''68:2875(Course type P)
1210e Jogging des PlapidsLevalsamedi 04 mai 20246.62 Km7.258'16''54:46302
146e Jogging de l'Arbre VertMonsdimanche 19 mai 202412.3 Km10.715'36''68:53571
146e Jogging de l'Arbre VertMonsdimanche 19 mai 20246.38 Km14.54'08''26:24872
146e Jogging de l'Arbre VertMonsdimanche 19 mai 20246.38 Km5.5810'45''68:36190
1913e Relais des CastorsBuvrinnessamedi 29 juin 20249.6 Km11.275'19''51:0675(Course type P)
247e Tchalou des ruellesThuilliesdimanche 25 août 20246.17 Km7.967'32''46:30309
257e Jogging Sportes OuvertesChapelle-lez-Herlaimontdimanche 01 septembre 20245.79 Km0.5120'54''700:0020
257e Jogging Sportes OuvertesChapelle-lez-Herlaimontdimanche 01 septembre 20245.79 Km5.7410'28''60:34197
2713e Jogging du BodinriPetit Roeulx-lez-Nivellesdimanche 22 septembre 20245.35 Km12.124'57''26:29761
2919e Jogging d'Automne Bonne Espérance. Bonne Esperancesamedi 12 octobre 20248.72 Km12.24'55''42:5475(Course type P)
2919e Jogging d'Automne Bonne Espérance. Bonne Esperancesamedi 12 octobre 20248.72 Km9.156'33''57:0975(Course type P)
3138e Les Crêtes de l Olive MorlanwelzMorlanwelzdimanche 27 octobre 202410.05 Km10.475'44''57:3775(Course type P)
3138e Les Crêtes de l Olive MorlanwelzMorlanwelzdimanche 27 octobre 202410.05 Km4.7212'43''127:5375(Course type P)
3235e G.P. Pascal Duvivier MorlanwelzMorlanwelzsamedi 09 novembre 202415.5 Km9.086'36''102:22367
3235e G.P. Pascal Duvivier MorlanwelzMorlanwelzsamedi 09 novembre 20245.9 Km7.737'46''45:49316
333e La virée des Chinchins et Mons côté bois. Ghlindimanche 17 novembre 20249.7 Km10.715'36''54:1975(Course type P)
333e La virée des Chinchins et Mons côté bois. Ghlindimanche 17 novembre 20245 Km2.9620'16''101:1975(Course type P)
333e La virée des Chinchins et Mons côté bois. Ghlindimanche 17 novembre 20245 Km12.294'53''24:2575(Course type P)
333e La virée des Chinchins et Mons côté bois. Ghlindimanche 17 novembre 20245 Km3.2318'33''92:4675(Course type P)
3417e Jogging de l'Athénée Royale de Beaumont Beaumontsamedi 23 novembre 202410.67 Km10.35'50''62:10443
3417e Jogging de l'Athénée Royale de Beaumont Beaumontsamedi 23 novembre 20244.7 Km0.4148'56''700:0020
3539e Corrida de BracquegniesBracquegniessamedi 07 décembre 202410.28 Km10.055'58''61:21455
3539e Corrida de BracquegniesBracquegniessamedi 07 décembre 20245.29 Km10.915'30''29:05671
3539e Corrida de BracquegniesBracquegniessamedi 07 décembre 20245.29 Km7.777'44''40:52332
3539e Corrida de BracquegniesBracquegniessamedi 07 décembre 20245.29 Km6.579'08''48:18252
Total73 course(s)539.35 Km8.537'02''63:12:37Voir ci-dessous

Résumé de l'année

DistanceDossardNb PNb CPoints à améliorerPoints totaux
(0 points) (0 points + 0 bonus)

Classements

Classement généralPlace CatégoriePl.Catég
Hommes