Petite Distance - Catégorie : Aînées 1 - Année 2025
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 1253 PENET Shirley RTBracquegnies 8 21 29 799.3 776 8813 8 813
2 1490 DUROY Hélène Les trottineurs de Soignies 11 24 35 693.2 658 8037 8 037
3 1349 STULAK Julie RESC 9 16 25 718.9 692 7984 7 984
4 1401 DETTORI Virginie LaHestRun 4 11 15 596.4 545 6284 6 284
5 1469 MOINEAU Sarah AMJB 2 11 13 597 543 6140 6 140
6 1427 DE LUYCK Femke FRT Binche 6 17 23 507.3 433 5663 5 663
7 1689 DELVAL Vanessa LaHestRun 5 13 18 498.5 442 5420 5 420
8 1561 BENOÎT Anaïs Aclo 7 16 23 475.2 423 5397 5 397
9 1346 SCICHILONE Giovanna AMJB 2 10 12 442.1 366 4571 4 571
10 1832 GOSSET Jessica Individuel 7 7 14 369.6 0 3112 3 112
11 1383 HAMEL Audrey Individuel 2 13 15 257.1 227 2781 2 781
12 1487 RODRIGUEZ VALELLA Jessica LaHestRun 2 8 10 318.5 0 2698 2 698
13 1342 VANKERCKHOVEN Maggie JET 1 6 7 401.5 0 2484 2 484
14 1446 ZAJEGA Caroline Solidarun 1 6 7 366.7 0 2275 2 275
15 1389 BASSETTE Celine LB-Toiture 2 5 7 415.4 0 2227 2 227
16 1485 DELCROIX Charlotte Individuel 2 5 7 385.4 0 2077 2 077
17 1684 MOREALE Stéphanie LaHestRun 1 6 7 321 0 2001 2 001
18 1225 MUYLAERT Adeline Gouy-lez-pieton 7 6 13 208.7 0 1777 1 777
19 1790 WAROUX Fanny Individuel 0 3 3 576.7 0 1730 1 730
20 1384 BYLOO Cyrielle LaHestRun 2 5 7 288.2 0 1591 1 591
21 1107 DEBIEVE Audrey individuel 3 4 7 309.8 0 1464 1 464
22 1083 LEMAIRE Pauline LaHestRun 0 5 5 220 0 1100 1 100
23 1489 ELOUAZZANI Fouzia LaHestRun 0 3 3 346.3 0 1039 1 039
24 1881 CHODOROWSKI Lory LaHestRun 2 3 5 242.7 0 878 878
25 1783 CICERO Johanna Individuel 1 1 2 647 0 722 722
26 1085 HORGNIES Melissa Individuel 1 1 2 422 0 497 497
27 1782 CASTELLANA Sandra LaHestRun 0 2 2 215.5 0 431 431
28 1486 EGGERMONT Laetitia Individuel 0 1 1 390 0 390 390
29 1387 LUCAS Mélissa Les trottineurs de Soignies 0 2 2 191 0 382 382
30 1575 DE VREESE Sophie JC Estinnes 1 0 1 - 0 75 75
31 4021 LE BON Catherine Obiclub 0 2 2 20 0 40 40
32 1681 STEVENS Aline Les trottineurs 0 1 1 20 0 20 20
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.