Changer de coureur

Nom      : (Remarque, nom incomplet possible)
Prénom : (Optionnel)

Liste des participations

2023 : Courses terminées

Année précédente- Année suivante

Liste des courses


NuméroNom de la courseVilleDateDistanceKm/HTps/KmTempsPoints
12e Jogging du waterpolo ENLLa Louvieredimanche 15 janvier 20239.92 Km10.575'41''56:19555
25e Jog. Athénée Royal de BincheBinchedimanche 29 janvier 20236.9 Km12.494'48''33:0875(Course type P)
31e Les foulées des 3 rivièresMonsdimanche 05 février 202311.82 Km11.595'10''61:10633
49e IJJ Running DayMarcinelledimanche 19 février 202310 Km10.45'46''57:41538
622e Jogging St FeuillienLe Roeulxdimanche 26 mars 202310.2 Km11.475'14''53:21621
837e Foulées FilamarchoisesForchies-La-Marchedimanche 09 avril 202310.1 Km12.244'54''49:30687
96e Saint-Luc Met ses basketsMonsvendredi 21 avril 202310.2 Km11.455'15''53:28622
1311e Jogging d'El Binde à Mickey -RUSBincheLevaljeudi 18 mai 20238.25 Km11.015'27''44:5875(Course type P)
145e Jogging de l'Arbre VertMonssamedi 20 mai 202312.3 Km10.535'42''70:06514
1831e Les Parcs en BaladeLombisedimanche 25 juin 202315.38 Km10.65'40''87:03690
259e Jogging Sportes OuvertesChapelle-lez-Herlaimontdimanche 03 septembre 202311.5 Km11.195'22''61:39551
3235e 5&10 miles Pascal DuvivierMorlanwelzsamedi 11 novembre 20237.8 Km9.436'22''49:39523(Autre distance==>20)
Total12 course(s)124.37 Km11.015'27''11:18:02Voir ci-dessous

Résumé de l'année

DistanceDossardNb PNb CPoints à améliorerPoints totaux
2023G3242 (150 points)10 (5431 points + 0 bonus)205581

Classements

Classement généralPlace CatégoriePl.Catég
Hommes088 V1027