MAHIA Bérangère (Les Trottineurs de Soignies)
Changer de coureur
Liste des participations
2024 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 5.22 Km | 10.84 | 5'32'' | 28:54 | 674 |
2 | 1e Jogging "La Trottirun" | Soignies | 4.2 Km | 0.32 | 190'29'' | 800:00 | 20(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
3 | 2e Les foulées des 3 rivières | Mons | 6.38 Km | 11.25 | 5'20'' | 34:02 | 719 |
4 | 23e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 4.1 Km | 11.89 | 5'03'' | 20:41 | 733 |
5 | 10e IJJ Running Day | Marcinelle | 6.5 Km | 10.75 | 5'35'' | 36:17 | 75(Course type P) |
7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 6.54 Km | 11.59 | 5'11'' | 33:51 | 733 |
13 | 2e Jogging des Bonniers | Lobbes | 5.6 Km | 10.63 | 5'39'' | 31:36 | 623(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
14 | 6e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 6.38 Km | 11.09 | 5'25'' | 34:31 | 669(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
15 | 15e Foulées de l'E.T.E. | Enghien | 4.9 Km | 11.31 | 5'18'' | 25:59 | 690 |
19 | 13e Relais des Castors | Buvrinnes | 9.6 Km | 10.22 | 5'52'' | 56:21 | 75(Course type P) |
21 | 3e Jogging des indépendants de Manage | Manage | 4.8 Km | 11.03 | 5'26'' | 26:06 | 671 |
22 | 37e Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes | 5.4 Km | 11.54 | 5'12'' | 28:05 | 708 |
26 | 13e Semi marathon de Binche | Binche | 21.1 Km | 10.55 | 5'41'' | 120:03 | 75(Course type P) |
28 | 13e Les Dragonnades | Obourg | 5.83 Km | 12.2 | 4'55'' | 28:40 | 700 |
29 | 19e Jogging d'Automne Bonne Espérance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 9.62 | 6'14'' | 54:23 | 75(Course type P) |
32 | 35e G.P. Pascal Duvivier Morlanwelz | Morlanwelz | 5.9 Km | 11.5 | 5'13'' | 30:47 | 707 |
34 | 17e Jogging de l'Athénée Royale de Beaumont | Beaumont | 4.7 Km | 11.53 | 5'12'' | 24:28 | 676 |
Total | 17 course(s) | 115.87 Km | 4.91 | 12'13'' | 23:34:44 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2024P | 1694 | 4 (300 points) | 13 (7011 points + 60 bonus) | 671 | 7371 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Femmes | 012 | A2 | 003 |