Petite Distance - Catégorie : Seniors - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 1688 D'AURILIO Simeon CSF 5 20 25 1006.1 997 10636 11 096
2 1331 ECHTERBILLE Francois ACTE 5 11 16 966.6 929 10061 10 603
3 1522 MOLLICA Bastien Individuel 5 18 23 915.9 899 9694 10 282
4 1400 HENNEBERT Adony Jc estinnes 5 19 24 815.5 797 8710 9 352
5 1106 LAPORTE Simon TITAN 3 13 16 812.1 790 8406 9 095
6 1812 GILMONT Julien Individuel 3 9 12 862.2 0 7985 9 495
7 1545 PANEPINTO Mirko CABW 2 8 10 902.6 0 7371 9 892
8 1894 NACHTERGAELE Mathieu LaHestRun 4 10 14 668.9 538 6989 8 189
9 1105 DOYEN Maxime ChallengeHainaut 5 18 23 639.1 20 6926 10 107
10 1330 ECHTERBILLE Pierre-Alex Acte 1 7 8 972.6 0 6883 10 321
11 1278 DE VOS Aurélien individuel 2 10 12 661.2 593 6762 7 630
12 1726 Minique Diego TEAM MINIQUE 3 9 12 637.6 0 5963 8 173
13 1862 DANNEAUX Joackim Individuel 1 6 7 938.7 0 5707 9 968
14 1595 BENYETTO Erwin individuel 2 6 8 853.3 0 5270 9 512
15 1787 BARDELLI Mike LB-Toiture 2 8 10 548.3 0 4536 6 797
16 1541 TERRYN Léo Individuel 2 5 7 753.8 0 3919 10 030
17 1600 HAINCOURT Julien Individuel 2 4 6 941 0 3914 10 169
18 1334 PREAUX Benjamin Individuel 1 4 5 923.3 0 3768 9 756
19 1701 COPPEE Aurelien Individuel 1 5 6 703.6 0 3593 8 742
20 1841 BALSAT Guillaume FLAMINDS SAINT-VAAST 3 8 11 414.1 0 3538 5 147
21 1834 Bartholome Leens LaHestRun 2 4 6 765.5 0 3212 8 405
22 1729 RIFFLARD Adrien Individuel 2 4 6 704.5 0 2968 7 937
23 1724 BARA Jean-Baptiste Individuel 2 4 6 640.8 0 2713 9 057
24 1840 GALLINI Louca Individuel 1 3 4 717.7 0 2228 7 948
25 1629 BAIRE Maximilien Individuel 1 3 4 699 0 2172 7 759
26 1897 THIBAUT Nelson Individuel 1 3 4 684.3 0 2128 7 876
27 1597 GRAINDORGE Lucas Individuel 1 2 3 992 0 2059 9 431
28 1741 GILSOUL Axel Individuel 2 2 4 927.5 0 2005 9 013
29 1391 GUIGNY julien LaHestRun 1 2 3 942 0 1959 8 953
30 1257 DOSIERE Alistair Besix Group 2 6 8 269.2 0 1765 7 698
31 1653 Geraci Julien JC Estinnes 1 4 5 415.8 0 1738 6 304
32 1589 BURGEON Rémy / 1 4 5 394.5 0 1653 4 799
33 1539 JANSSENS Sebastian LaHestRun 1 2 3 606.5 0 1288 6 224
34 1795 SINTINO Alessandro Individuel 1 2 3 599.5 0 1274 6 063
35 1823 LOUETTE Benjamin Individuel 2 3 5 297 0 1041 4 836
36 1618 FLAMEZ Julien Individuel 1 2 3 453.5 0 982 4 623
37 1301 LATTEUR Maxime 3T 2 2 4 408 0 966 6 903
38 1535 DELGUSTE Joshua individuel 1 3 4 280.3 0 916 6 888
39 1524 BOULANGE Killian Individuel 1 1 2 748 0 823 6 424
40 1244 SCHOONHEYT Nicolas JTB 2 3 5 184 0 702 4 651
41 1926 Nguyen Florent Individuel 1 1 2 602 0 677 5 256
42 1165 CAMPUZAN Alexis Individuel 2 1 3 444 0 594 4 067
43 1322 LALOYAUX Jordi Individuel 2 0 2 - 0 150 515
44 33 PASTORE Baptiste ChallengeHainaut 1 2 3 20 0 115 620
45 1789 BONILLA CRUZ Juan LaHestRun 1 2 3 20 0 115 620
46 1506 VERMALEN Mathieu Individuel 1 0 1 - 0 75 440
47 1890 MERCIER Arnaud Individuel 1 0 1 - 0 75 440
48 1799 DALOZE Raphaël Individuel 1 0 1 - 0 75 440
49 1525 DELBAR Tao FRT BINCHE 1 0 1 - 0 75 440
50 1537 Paermentier Olivier Individuel 1 0 1 - 0 75 440
51 1760 MORENO-VALCKE Matheo Individuel 1 0 1 - 0 75 440
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.