Classements par catégories
Petite Distance - Catégorie : Vétérans 2 - Année 2022
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
| Photo | # | Dossard | Nom | Prénom | Club | Nb P | NB C | Nb tot | Moyenne C | A améliorer | Points | Espérance Maximale* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1586 | GOUVERNEUR | Philippe | Melting Potes | 6 | 21 | 27 | 895.1 | 879 | 9620.95 | 9 621 | |
| 2 | 1036 | DEJARDIN | Philippe | Runners 1 | 5 | 16 | 21 | 870.1 | 846 | 9196 | 9 196 | |
| 3 | 1868 | SONCK | Jozef | Individuel | 3 | 17 | 20 | 874.2 | 861 | 9106.74 | 9 107 | |
| 4 | 1284 | FERAUCHE | John | Individuel | 6 | 19 | 25 | 841.1 | 816 | 9041 | 9 041 | |
| 5 | 1752 | BLAIRON | Laurent | JC Estinnes | 6 | 20 | 26 | 820 | 798 | 8850.12 | 8 850 | |
| 6 | 1609 | HUART | Olivier | Esm | 6 | 19 | 25 | 788.9 | 757 | 8519.33 | 8 519 | |
| 7 | 1579 | DOUDELET | Vincent | Melting Potes | 2 | 15 | 17 | 819.4 | 791 | 8444 | 8 444 | |
| 8 | 1265 | CECI | Armando | Individuel | 4 | 11 | 15 | 725.4 | 657 | 7574.49 | 7 574 | |
| 9 | 1186 | CECI | Michel | individuel | 4 | 11 | 15 | 696.2 | 660 | 7281.92 | 7 282 | |
| 10 | 1649 | CHIECO | Dominique | LaHestRun | 5 | 19 | 24 | 553.5 | 535 | 6090.43 | 6 090 | |
| 11 | 1006 | GOFFE | Francois | Individuel | 4 | 15 | 19 | 519.3 | 484 | 5592.85 | 5 593 | |
| 12 | 1771 | PATERNOTTE | Fabrice | ESM | 0 | 9 | 9 | 580.7 | 0 | 5226 | 5 226 | |
| 13 | 1282 | DELSANNE | Pascal | Vertigo | 5 | 18 | 23 | 400.5 | 350 | 4540 | 4 540 | |
| 14 | 1717 | DRUGMAND | Fabian | ACTE | 1 | 7 | 8 | 596.6 | 0 | 4251 | 4 251 | |
| 15 | 1675 | VANNOORENBERGHE | Philippe | Individuel | 2 | 15 | 17 | 363.4 | 324 | 3884 | 3 884 | |
| 16 | 1138 | MAMONE | Francesco | Besix Group | 5 | 14 | 19 | 289.2 | 255 | 3347.31 | 3 347 | |
| 17 | 1121 | PILATE | Christophe | Jeumont Athlétisme | 1 | 4 | 5 | 722.8 | 0 | 2966 | 2 966 | |
| 18 | 1602 | SADIN | Serge | LaHestRun | 0 | 5 | 5 | 542.4 | 0 | 2712 | 2 712 | |
| 19 | 1500 | BARAS | Frederic | Boulevard du Tivoli | 0 | 4 | 4 | 588.5 | 0 | 2354 | 2 354 | |
| 20 | 1203 | BOTMANS | Francis | JTB | 4 | 5 | 9 | 331.4 | 0 | 1957 | 1 957 | |
| 21 | 1166 | CHELI | Ivo | Individuel | 2 | 5 | 7 | 348.4 | 0 | 1892 | 1 892 | |
| 22 | 4053 | VARATTA | Rocco | Besix Group | 4 | 10 | 14 | 154.2 | 133 | 1767.47 | 1 767 | |
| 23 | 4055 | MAMONE | Rocco | Besix Group | 3 | 8 | 11 | 171.3 | 0 | 1595.5 | 1 596 | |
| 24 | 1063 | PREAUX | Jean-Luc | Individuel | 0 | 4 | 4 | 383.3 | 0 | 1533 | 1 533 | |
| 25 | 1420 | PIRET | Alain | Zatac Charleroi | 0 | 3 | 3 | 442.3 | 0 | 1327 | 1 327 | |
| 26 | 1079 | HERBIN | Laurent | ex org jog de Leernes | 0 | 3 | 3 | 438 | 0 | 1314 | 1 314 | |
| 27 | 1067 | ROLAND | Philippe | Théodo Tempo | 3 | 5 | 8 | 199.4 | 0 | 1222 | 1 222 | |
| 28 | 1769 | DE VLEESCHAUWER | Rudy | Les Oumontois | 1 | 1 | 2 | 844 | 0 | 919 | 919 | |
| 29 | 1923 | BUTRYN | Serge | Challenge Hainaut | 6 | 21 | 27 | 20 | 20 | 595 | 595 | |
| 30 | 4054 | MARTIN | Jacky | Besix Group | 0 | 4 | 4 | 148.3 | 0 | 593 | 593 | |
| 31 | 1673 | HOLLANDE | Philippe | Challenge du Hainaut | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
* Note sur l'Espérance Maximale
L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :
- Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
- Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.