Classements par catégories
Grande Distance - Catégorie : Aînées 2 - Année 2022
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
| Photo | # | Dossard | Nom | Prénom | Club | Nb P | NB C | Nb tot | Moyenne C | A améliorer | Points | Espérance Maximale* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 991 | DESAEGER | Roxane | Jcpmf | 4 | 18 | 22 | 667.8 | 639 | 7138 | 7 138 | |
| 2 | 94 | RENARD | Isabelle | Esm/jcpm fontaine | 6 | 19 | 25 | 632 | 597 | 6950.23 | 6 950 | |
| 3 | 595 | BOUILLON | Natacha | Jogging Team Besonrieux | 4 | 19 | 23 | 599.7 | 576 | 6516 | 6 516 | |
| 4 | 89 | MIZUOKA | Miyuki | Individuel | 2 | 14 | 16 | 597.6 | 567 | 6205.75 | 6 206 | |
| 5 | 88 | REGHEM | Sophie | Individuel | 6 | 21 | 27 | 535.1 | 494 | 6112 | 6 112 | |
| 6 | 498 | VION | Carine | Individuel | 5 | 14 | 19 | 438 | 409 | 4835 | 4 835 | |
| 7 | 208 | TURCK | Pascale | OTC | 2 | 6 | 8 | 581.5 | 0 | 3639 | 3 639 | |
| 8 | 529 | DE HAENE | Valerie | FRT Binche | 1 | 6 | 7 | 514.3 | 0 | 3161 | 3 161 | |
| 9 | 554 | BRIDOUX | Pascale | JTB | 2 | 5 | 7 | 490.4 | 0 | 2602 | 2 602 | |
| 10 | 660 | PLETINCKX | Sylvie | Les trottineurs de soignies | 3 | 3 | 6 | 771.7 | 0 | 2540 | 2 540 | |
| 11 | 515 | CAT | Carine | Vitruve Coaching massothérapie Baldarelli | 1 | 7 | 8 | 324 | 0 | 2343 | 2 343 | |
| 12 | 169 | MAES | Isabelle | Zonards | 0 | 6 | 6 | 384.5 | 0 | 2307 | 2 307 | |
| 13 | 139 | BUYLE | Stephanie | Individuel | 0 | 6 | 6 | 384.5 | 0 | 2307 | 2 307 | |
| 14 | 899 | MESSIN | Yvette | RTBracquegnies | 1 | 5 | 6 | 432.8 | 0 | 2238.94 | 2 239 | |
| 15 | 195 | IANNUCCI | Cathy | Individuel | 2 | 5 | 7 | 415 | 0 | 2225 | 2 225 | |
| 16 | 354 | DELHELLE | Nancy | Individuel | 0 | 5 | 5 | 388 | 0 | 1940 | 1 940 | |
| 17 | 514 | LEGRAND | Sarah | FRT BINCHE | 1 | 3 | 4 | 507 | 0 | 1596 | 1 596 | |
| 18 | 121 | HERBIET | Benedicte | JC Rhodien | 0 | 2 | 2 | 712.5 | 0 | 1425 | 1 425 | |
| 19 | 194 | PIETTON | Laurence | ESM | 2 | 3 | 5 | 384.3 | 0 | 1303 | 1 303 | |
| 20 | 110 | JANUTH | Frances | Arbre Vert/EnlWP | 1 | 2 | 3 | 582.5 | 0 | 1240 | 1 240 | |
| 21 | 54 | LERMOYEUX | Fabienne | Jcpmf binche | 2 | 4 | 6 | 261.3 | 0 | 1195 | 1 195 | |
| 22 | 630 | CHIUSANO | Maria-Teresa | ESM | 1 | 2 | 3 | 545.5 | 0 | 1166 | 1 166 | |
| 23 | 173 | CUCU | Sandrine | Zonards Lobbes | 0 | 2 | 2 | 530 | 0 | 1060 | 1 060 | |
| 24 | 116 | VANCALSTEREN | Valerie | ESM | 0 | 2 | 2 | 527 | 0 | 1054 | 1 054 | |
| 25 | 93 | OLIVIA | Anna | BJB | 1 | 5 | 6 | 144.6 | 0 | 798 | 798 | |
| 26 | 133 | DURANT | Anne-Sophie | Tous au bar | 0 | 1 | 1 | 416.8 | 0 | 485 | 485 | |
| 27 | 672 | CHELI | Claudia | JTB | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 | |
| 28 | 630 | MAGNIER | Angelique | Q3T | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 36 | BOTSON | Angelique | Individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
* Note sur l'Espérance Maximale
L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :
- Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
- Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.