BERTONI Xavier (JCPMF Fontaine)
Changer de coureur
Liste des participations
2023 : Courses terminées
Année précédente- Année suivanteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 22e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 10.2 Km | 13.41 | 4'28'' | 45:38 | 810(Autre distance==>20) |
7 | Bourlettine Run Trophy | Anderlues | 5.69 Km | 14.25 | 4'13'' | 23:57 | 868 |
8 | 37e Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 3.92 Km | 15.61 | 3'51'' | 15:04 | 889 |
9 | 6e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 10.2 Km | 13.63 | 4'24'' | 44:54 | 824(Autre distance==>20) |
12 | 9e Jogging des Plapids | Leval | 6.62 Km | 14.24 | 4'13'' | 27:54 | 882 |
14 | 5e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 6.38 Km | 14.88 | 4'02'' | 25:44 | 899 |
19 | 12e Relais des Castors | Buvrinnes | 9.6 Km | 14.92 | 4'01'' | 38:36 | 75(Course type P) |
20 | 7e Le Relais des Récalcitrants | La Hestre | 9 Km | 13.71 | 4'23'' | 39:23 | 75(Course type P) |
21 | 2e Jogging des indépendants de Manage | Manage | 4.8 Km | 15.17 | 3'57'' | 18:59 | 881 |
22 | 36e Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes | 5.4 Km | 15 | 4'00'' | 21:36 | 897 |
23 | 5e Snoopy's run | Givry | 5.61 Km | 15.03 | 4'0-0'' | 22:24 | 905 |
25 | 9e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 5.79 Km | 15.39 | 3'54'' | 22:34 | 902 |
29 | 17e Jog. D'Automne de Bonne Espérance | Bonne Espérance | 8.72 Km | 14.85 | 4'02'' | 35:14 | 75(Course type P) |
30 | 36e Les Crêtes de l'Olive | Morlanwelz | 10.05 Km | 14.32 | 4'11'' | 42:07 | 75(Course type P) |
30 | 36e Les Crêtes de l'Olive | Morlanwelz | 10.05 Km | 11.41 | 5'16'' | 52:52 | 75(Course type P) |
Total | 15 course(s) | 112.03 Km | 14.09 | 4'16'' | 7:56:56 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2023P | 1592 | 5 (375 points) | 10 (7163 points + 0 bonus) | 20 | 7538 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes | 047 | SE | 010 |