Strens Dylan (Les Zanonymes)
		
Changer de coureur
Liste des participations
2023 : Courses terminées
Année précédente- Année suivanteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 9.92 Km | 10.77 | 5'34'' | 55:17 | 579 | 
| 2 | 5e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | 6.9 Km | 11.82 | 5'04'' | 35:01 | 75(Course type P) | 
| 3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | 11.82 Km | 8.71 | 6'54'' | 81:28 | 304 | 
| 4 | 9e IJJ Running Day | Marcinelle | 10 Km | 11.31 | 5'18'' | 53:03 | 655 | 
| 6 | 22e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 10.2 Km | 11.71 | 5'07'' | 52:15 | 653 | 
| 8 | 37e Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 10.1 Km | 12.03 | 4'59'' | 50:22 | 659 | 
| 9 | 6e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 10.2 Km | 11.88 | 5'03'' | 51:30 | 676 | 
| 26 | 12e Semi marathon de Binche | Binche | 21 Km | 10.28 | 5'50'' | 122:34 | 75(Course type P) | 
| 34 | 15e Jog. De l'Athénée Royal Simone Veil | Beaumont | 10.7 Km | 11.86 | 5'04'' | 54:09 | 626 | 
| Total | 9 course(s) | 100.84 Km | 10.89 | 5'31'' | 9:15:39 | Voir ci-dessous | 
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023G | 509 | 2 (150 points) | 7 (4152 points + 0 bonus) | 0 | 4302 | 
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 128 | SE | 032 | 
       