PANEPINTO Mirko (CABW)
Changer de coureur
Liste des participations
2024 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 9.92 Km | 12.58 | 4'46'' | 47:18 | 773(Autre distance==>20) |
3 | 2e Les foulées des 3 rivières | Mons | 6.38 Km | 14.81 | 4'03'' | 25:51 | 901(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
5 | 10e IJJ Running Day | Marcinelle | 6.5 Km | 14.52 | 4'08'' | 26:52 | 75(Course type P) |
8 | 38e Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 3.85 Km | 15.7 | 3'49'' | 14:43 | 915 |
13 | 2e Jogging des Bonniers | Lobbes | 5.6 Km | 15.27 | 3'56'' | 22:00 | 911 |
14 | 6e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 6.38 Km | 15.43 | 3'53'' | 24:49 | 920 |
15 | 15e Foulées de l'E.T.E. | Enghien | 4.9 Km | 16.07 | 3'44'' | 18:18 | 939 |
21 | 3e Jogging des indépendants de Manage | Manage | 4.8 Km | 15.97 | 3'45'' | 18:02 | 934 |
24 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | 6.17 Km | 15.82 | 3'48'' | 23:24 | 925 |
25 | 7e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 5.79 Km | 15.68 | 3'50'' | 22:09 | 925 |
26 | 13e Semi marathon de Binche | Binche | 5 Km | 11.31 | 5'18'' | 26:31 | 75(Course type P) |
27 | 13e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | 5.35 Km | 15.6 | 3'51'' | 20:35 | 924 |
31 | 38e Les Crêtes de l Olive Morlanwelz | Morlanwelz | 10.05 Km | 14.65 | 4'06'' | 41:09 | 75(Course type P) |
32 | 35e G.P. Pascal Duvivier Morlanwelz | Morlanwelz | 5.9 Km | 15.29 | 3'55'' | 23:09 | 914 |
33 | 3e La virée des Chinchins et Mons côté bois. | Ghlin | 5 Km | 15.82 | 3'48'' | 18:58 | 75(Course type P) |
34 | 17e Jogging de l'Athénée Royale de Beaumont | Beaumont | 4.7 Km | 16.07 | 3'44'' | 17:33 | 933 |
Total | 16 course(s) | 96.29 Km | 14.76 | 4'04'' | 6:31:21 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2024P | 1545 | 4 (300 points) | 12 (9240 points + 40 bonus) | 911 | 9580 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes | 012 | EH | 001 |