FLAMME Pascal 
Changer de coureur
Liste des participations
2026 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | dimanche 11 janvier 2026 | 5.22 Km | 12.61 | 4'45'' | 24:50 | 774(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
| 2 | 3e Jogging La Trottirun | Soignies | dimanche 18 janvier 2026 | 4.75 Km | 13.17 | 4'33'' | 21:38 | 808 |
| 3 | Jogging Athenee Royale de Binche | Binche | dimanche 25 janvier 2026 | 7.3 Km | 13.1 | 4'35'' | 33:26 | 75(Course type P) |
| 4 | Memorial Nicolas Dufrane | Mons (Spiennes) | dimanche 01 février 2026 | 6.4 Km | 13.68 | 4'23'' | 28:04 | 843 |
| 5 | Jogging St Feuillien | Le Roeulx | samedi 14 février 2026 | 4.1 Km | 13.96 | 4'18'' | 17:37 | 839 |
| 6 | Foulees Filamarchoises | Forchies-La-Marche | dimanche 05 avril 2026 | 3.9 Km | 14.27 | 4'12'' | 16:24 | 846 |
| 7 | AMJBRun | Maurage | dimanche 12 avril 2026 | 8 Km | 12.69 | 4'44'' | 37:49 | 75(Course type P) |
| 8 | Saint-Luc Met ses baskets | Mons | vendredi 17 avril 2026 | 5.38 Km | 13.9 | 4'19'' | 23:13 | 833 |
| 11 | 12e Jogging des Plapids | Leval | samedi 02 mai 2026 | 6.62 Km | 12.58 | 4'46'' | 31:35 | 816 |
| 12 | 3e La HestRun | Fayt-Lez-Manage | jeudi 14 mai 2026 | 5.1 Km | 13.99 | 4'17'' | 21:52 | 848 |
| 13 | 18e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | samedi 23 mai 2026 | 5 Km | 13.49 | 4'27'' | 22:14 | 832 |
| 15 | 16e Foulees de l'E.T.E. | Enghien | samedi 06 juin 2026 | 5.3 Km | 13.83 | 4'20'' | 23:00 | 845 |
| 16 | 3e Les foulees merbiennes | Merbes-Le-Chateau | samedi 13 juin 2026 | 5.4 Km | 14.13 | 4'15'' | 22:56 | 861 |
| Total | 13 course(s) | 72.47 Km | 13.39 | 4'29'' | 5:24:38 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026P | 1336 | 2 (150 points) | 11 (8371 points + 20 bonus) | 808 | 8541 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 013 | V1 | 005 |
