Classements par catégories
2021
Année suivante → Petite Distance - Catégorie : Seniors - Année 2021
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
| Photo | # | Dossard | Nom | Prénom | Club | Nb P | NB C | Nb tot | Moyenne C | A améliorer | Points | Espérance Maximale* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1893 | DOS REIS MONTEIRO | Ricardo | CRAC | 3 | 10 | 32 | 901.9 | 904.747 | 7082.48 | 7 082 | |
| 2 | 1584 | BILANZOLA | Walter | Individuel | 3 | 10 | 13 | 909 | 925.411 | 6783.93 | 6 784 | |
| 3 | 1788 | SALET | Andy | The Legend | 3 | 10 | 30 | 701.2 | 835.72 | 6497.01 | 6 497 | |
| 4 | 1792 | DEVOS | Axel | RUNNING FUN ANDERLUES | 3 | 9 | 26 | 834.8 | 797.429 | 6436.43 | 6 436 | |
| 5 | 1603 | CLARA | Christophe | Individuel | 1 | 8 | 26 | 797.6 | 768.377 | 6031.78 | 6 032 | |
| 6 | 1092 | ROBERT | Jean-Marc | iNDIVIDUEL | 3 | 9 | 13 | 791.5 | 769.221 | 5848.22 | 5 848 | |
| 7 | 1249 | THOMAS | Mederic | Mons Running Team | 3 | 8 | 30 | 654.9 | 621.186 | 5222.35 | 5 222 | |
| 8 | 1335 | DEHAEN | Dorian | Vertigo/CABW | 2 | 5 | 8 | 874.2 | 0 | 4490.89 | 4 491 | |
| 9 | 1770 | VANDERAA | Jean-Marc | Equilirium | 3 | 10 | 32 | 486 | 510 | 4425.7 | 4 426 | |
| 10 | 1892 | MESSINA | Dany | RAAL | 3 | 6 | 15 | 647.2 | 0 | 4153.38 | 4 153 | |
| 11 | 1130 | DESSART | Olivier | Mons Running Team | 3 | 9 | 26 | 432.2 | 443 | 3959.7 | 3 960 | |
| 12 | 1464 | MEESSEMAN | Arnaud | Individuel | 0 | 6 | 7 | 576.9 | 0 | 3481.43 | 3 481 | |
| 13 | 1212 | D'AURILIO | Marvin | CSForestoise | 1 | 3 | 4 | 1028.8 | 0 | 3136.29 | 3 136 | |
| 14 | 1043 | D'AURILIO | Simeon | CSF | 1 | 3 | 4 | 970.6 | 0 | 2961.89 | 2 962 | |
| 15 | 1593 | BASTIN | Thomas | Individuel | 1 | 5 | 24 | 470.7 | 0 | 2763.37 | 2 763 | |
| 16 | 1578 | VELGHE | Alan | JC ESTINNES | 1 | 6 | 15 | 383.2 | 0 | 2509.28 | 2 509 | |
| 17 | 1105 | DOYEN | Maxime | ChallengeHainaut | 3 | 9 | 31 | 198.7 | 20 | 2318 | 2 318 | |
| 18 | 1702 | DURANT | Sebastien | SD Piscine | 0 | 2 | 18 | 790.1 | 0 | 1900.21 | 1 900 | |
| 19 | 1178 | CASTIAUX | Nicolas | JC Estinnes | 1 | 3 | 7 | 574.9 | 0 | 1834.81 | 1 835 | |
| 20 | 1734 | DOUILLEZ | Christopher | Individuel | 1 | 2 | 3 | 860.2 | 0 | 1770.5 | 1 771 | |
| 21 | 1146 | SCHOONHEYT | Nicolas | JTB | 0 | 2 | 4 | 705.1 | 0 | 1450.19 | 1 450 | |
| 22 | 1781 | DEGREUSE | Nicolas | JTB | 0 | 2 | 8 | 621.6 | 0 | 1363.16 | 1 363 | |
| 23 | 1772 | TEMMERMAN | Cedric | CRAC | 0 | 1 | 19 | 790.3 | 0 | 1150.27 | 1 150 | |
| 24 | 1678 | DER | Jo | ACLO | 0 | 1 | 9 | 867.2 | 0 | 1027.18 | 1 027 | |
| 25 | 1746 | ECHTERBILLE | Francois | ACTE | 0 | 1 | 1 | 857.8 | 0 | 857.766 | 858 | |
| 26 | 943 | POLOME | Andy | Individuel | 1 | 1 | 2 | 799 | 0 | 849 | 849 | |
| 27 | 1755 | DUJARDIN | Benoit | ACLO | 0 | 1 | 5 | 764 | 0 | 844 | 844 | |
| 28 | 1393 | MASUT | Jerome | individuel | 0 | 2 | 6 | 374.5 | 0 | 828.923 | 829 | |
| 29 | 1757 | ECHTERBILLE | Pierre-Alex | Acte | 0 | 2 | 3 | 388 | 0 | 795.962 | 796 | |
| 30 | 1019 | VILERS | Julien | individuel | 0 | 1 | 11 | 440.8 | 0 | 640.775 | 641 | |
| 31 | 1697 | BALFROID | Nicolas | individuel | 0 | 1 | 1 | 562.7 | 0 | 562.735 | 563 | |
| 32 | 1173 | GOFFIN | Jean-Philippe | Team Triathlon Maubeuge | 1 | 1 | 2 | 504 | 0 | 554 | 554 | |
| 33 | 1550 | CHIVOT | Quentin | Theodo tempo | 0 | 0 | 15 | - | 0 | 300 | 300 | |
| 34 | 2000 | VERMALEN | Mathieu | Individuel | 0 | 1 | 13 | 20 | 0 | 260 | 260 | |
| 35 | 1700 | HEYE | Glen | Tuinenhg | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 60 | 60 | |
| 36 | 1517 | DECOCK | Thibault | PAC RUN | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 50 | 50 | |
| 37 | 1656 | HEUCHAMPS | Adrien | Rosseignies | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 50 | 50 | |
| 38 | 1764 | DELAUNOY | Antoine | Individuel | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 40 | 40 | |
| 39 | 1735 | ADANS | Julien | Mystere | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 | |
| 40 | 1826 | BRUGNEAUX | Axel | individuel | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 20 | 20 | |
| 41 | 1784 | DUSART | Sebastien | 3T/CRAC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 1124 | LORENT | Sam | JTB | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 1138 | SIRAUX | Louis | JTB | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 1469 | BIESMANS | Frederic | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 1523 | SCHUMACKER | Mathieu | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 1597 | FITDEVOIE | Louis | Melting Potes | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 1604 | LECOMTE | Jonathan | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 1619 | RODRIGUEZ | Alejandro | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 1646 | VANDERVAEREN | Jonathan | Les trottineurs de Soignies | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 1740 | DESSAINTES | Julien | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 1748 | FITDEVOIE | Florent | Les Oumontois | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 1797 | GUNS VANLANDUYT | Amaury | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 1798 | VANLANDUYT | Ludovic | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 1888 | NAVEZ | Sebastien | MJ CRAZY BIKERS | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 1745 | MÉDÉRIC | Thomas | GGRT | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
* Note sur l'Espérance Maximale
L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :
- Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
- Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.