Classements généraux du challenge
Choix de la distance
Petite Distance - Catégorie : Ainées 6 - Année 2025
| # | Dossard | Nom | Prénom | Club | Nb P | NB C | Nb tot courses | A améliorer | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020 | PATER | Jocelyne | Individuel | 7 | 15 | 22 | 525 | 6188 |
| 2 | 1090 | DANIEL | Christiane | JC Estinnes | 11 | 24 | 35 | 333 | 4708 |
| 3 | 1621 | NOEL | Christiane | Esm | 11 | 21 | 32 | 302 | 4589 |
| 4 | 4114 | BAERT | Martine | JC Estinnes | 5 | 13 | 18 | 187 | 2634 |
| 5 | 1095 | BIJSMANS | Helene | JCEstinnes | 3 | 11 | 14 | 183 | 2314 |
| 6 | 1022 | CLAES | Veronique | HAC | 3 | 8 | 11 | 0 | 2288 |
| 7 | 1035 | DUPONT | Michele | Individuel | 0 | 7 | 7 | 0 | 2021 |
| 8 | 1415 | LEROY | Paulette | Challenge Hainaut | 9 | 23 | 32 | 20 | 915 |
| 9 | 1299 | DUMONT | Annie | LaHestRun | 1 | 1 | 2 | 0 | 334 |
