Classements généraux du challenge
Choix de la distance
Petite Distance - Catégorie : Ainées 6 - Année 2025
| # | Dossard | Nom | Prénom | Club | Nb P | NB C | Nb tot courses | A améliorer | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020 | PATER | Jocelyne | Individuel | 7 | 14 | 21 | 511 | 6092 |
| 2 | 1090 | DANIEL | Christiane | JC Estinnes | 10 | 22 | 32 | 320 | 4574 |
| 3 | 1621 | NOEL | Christiane | ESM | 10 | 19 | 29 | 302 | 4474 |
| 4 | 4114 | BAERT | Martine | JC Estinnes | 5 | 12 | 17 | 177 | 2579 |
| 5 | 1095 | BIJSMANS | Helene | JCEstinnes | 2 | 10 | 12 | 174 | 2209 |
| 6 | 1022 | CLAES | Veronique | HAC | 2 | 7 | 9 | 0 | 1970 |
| 7 | 1035 | DUPONT | Michele | Individuel | 0 | 6 | 6 | 0 | 1726 |
| 8 | 1415 | LEROY | Paulette | Challenge Hainaut | 4 | 20 | 24 | 20 | 700 |
| 9 | 1299 | DUMONT | Annie | LaHestRun | 1 | 1 | 2 | 0 | 334 |
