Changer de coureur

Nom      : (Remarque, nom incomplet possible)
Prénom : (Optionnel)

Liste des participations

2024 : Courses terminées

Année précédente- Année suivante

Liste des courses


NuméroNom de la courseVilleDateDistanceKm/HTps/KmTempsPoints
13e Jogging du waterpolo ENLLa Louvieredimanche 14 janvier 20245.22 Km9.26'31''34:03514
21e Jogging "La Trottirun"Soigniesdimanche 21 janvier 20244.2 Km8.537'02''29:33379
32e Les foulées des 3 rivièresMonsdimanche 04 février 20246.38 Km7.48'06''51:43332
423e Jogging St FeuillienLe Roeulxsamedi 10 février 20244.1 Km8.527'02''28:52406
510e IJJ Running DayMarcinelledimanche 18 février 20246.5 Km4.8812'17''79:5275(Course type P)
7 20e Jogging du TelevieBinchedimanche 17 mars 20246.54 Km4.2514'07''92:19152
172e Les foulées merbiennesMerbes-Le-Chateausamedi 15 juin 20245.4 Km0.46129'38''700:0020
213e Jogging des indépendants de ManageManagesamedi 20 juillet 20244.8 Km7.877'37''36:36341
2237e Grand Prix Oscar BlaironEstinnesdimanche 28 juillet 20245.4 Km7.278'15''44:34276
Total9 course(s)43.14 Km6.519'13''6:37:32Voir ci-dessous

Résumé de l'année

DistanceDossardNb PNb CPoints à améliorerPoints totaux
2024P13151 (75 points)8 (2420 points + 0 bonus)02495

Classements

Classement généralPlace CatégoriePl.Catég
Femmes089 JD003