JANUTH Frances
Fiche Athlète

JANUTH Frances

Né(e) en 1976 Genre : Femme

Saison 2026

Détail des participations Filtre client-side via en-têtes
# Nom de la course Ville Date Distance Km/H Tps/Km Temps Points
1 Jogging du waterpolo ENL La Louviere Dimanche 11 janvier 2026 9.42 Km 0 0'00'' 700:00 20
2 3e Jogging La Trottirun Soignies Dimanche 18 janvier 2026 10.33 Km 12.14 4'57'' 51:04 674
3 Jogging Athenee Royale de Binche Binche Dimanche 25 janvier 2026 7.3 Km 12.4 4'50'' 35:20 75 (Course type P)
4 Memorial Nicolas Dufrane Mons (Spiennes) Dimanche 1 février 2026 11.3 Km 11.75 5'06'' 57:42 689
7 AMJBRun Maurage Dimanche 12 avril 2026 8 Km 11.67 5'08'' 41:07 75 (Course type P)
8 Saint-Luc Met ses baskets Mons Vendredi 17 avril 2026 9.82 Km 11.58 5'11'' 50:53 651
10 Bourlettine Run Trophy Anderlues Samedi 25 avril 2026 10.1 Km 11.55 5'12'' 52:27 627
12 3e La HestRun Fayt-Lez-Manage Jeudi 14 mai 2026 11.5 Km 11.8 5'05'' 58:27 669
18 13e Relais des Castors Buvrinnes Samedi 27 juin 2026 9.6 Km 0 0'00'' 700:00 75 (Course type P)
Total 9 course(s) 68.35 Km 11.82 5'05'' 5:47:00 Voir détails
Résumé de la saison
Challenge 2026G
Dossard 110
Courses P (type P) 3 (225 pts)
Courses C (normales) 6 (3330 pts + 0 bonus)
Points à améliorer 0
Points totaux 3555
Positions au Classement
Classement général Femmes
Place Générale 022
Catégorie A2
Place Categ 007
Rechercher un coureur
Succès du coureur