BRICOURT Johan (ESM)
Changer de coureur
Liste des participations
2021 : Courses terminées
- Année suivanteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20e Jogging St-Feuillien | Le Roeulx | 12 Km | 8.7 | 6'54'' | 82:43 | 20 |
3 | 7ième I.J.J. Running Day | Marcinelle | 8.5 Km | 9.78 | 6'08'' | 52:10 | 20 |
4 | 5e Jogging des ruelles de la Bourlette | Anderlues | 8.17 Km | 10.44 | 5'45'' | 46:57 | 20 |
5 | 17e Jogging de Besonrieux | Besonrieux | 8.73 Km | 10.01 | 6'0-0'' | 52:20 | 20 |
6 | 18e Jogging du TELEVIE | Binche | 8.01 Km | 10.43 | 5'45'' | 46:04 | 20 |
7 | 35ième Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes-au-Val | 7.74 Km | 9.79 | 6'08'' | 47:26 | 20 |
13 | 10e Jogging d' Rel Binde à Mickey | Leval-Trahegnies | 8 Km | 8.52 | 7'02'' | 56:20 | 20 |
14 | 3e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 8.39 Km | 8.4 | 7'09'' | 59:57 | 20 |
16 | 12e Jogging des Ecoles | Pieton | 7.59 Km | 8.71 | 6'53'' | 52:17 | 20 |
18 | 11e Jogging de Montigny-le-Tilleul/Landelies | Montigny-le-Tilleul | 10.5 Km | 7.33 | 8'11'' | 86:00 | 20 |
19 | Jogging des Castors | Buvrinnes | 9.2 Km | 9.49 | 6'19'' | 58:11 | 20 |
20 | Jogging des Récalcitrants | La Hestre | 8.14 Km | 9.24 | 6'29'' | 52:50 | 20 |
21 | 3e jogging des Paysans manageois | Manage | 10.5 Km | 8.59 | 6'59'' | 73:23 | 339.009 |
22 | Jogging Estinnois | Peissant | 9.15 Km | 10.02 | 5'59'' | 54:49 | 20 |
23 | 7e Jogging des Plapids | Leval-Trahegnies | 8.2 Km | 9.59 | 6'15'' | 51:18 | 20 |
24 | 4e Snoopy's Run | Givry | 9.23 Km | 9.9 | 6'03'' | 55:55 | 380.41 |
25 | 5e Tchalou des ruelles | Thuillies | 11.6 Km | 10.63 | 5'39'' | 65:30 | 479.847 |
26 | 7e Jogging "Sportes Ouvertes" | Chapelle-lez-herlaimont | 11.4 Km | 9.37 | 6'24'' | 72:58 | 406.396 |
Total | 18 course(s) | 165.05 Km | 9.28 | 6'28'' | 17:47:08 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2021G | 917 | 0 (0 points) | 4 (1605.66 points + 0 bonus) | 0 | 1905.66 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes | 087 | V1 | 032 |