Né(e) en 1963 Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | Dimanche 29 janvier 2023 | 6.9 Km | 8.29 | 7'14'' | 49:57 | 75 (Course type P) |
| 3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | Dimanche 5 février 2023 | 6.42 Km | 8.5 | 7'04'' | 45:19 | 356 |
| 4 | 9e IJJ Running Day | Marcinelle | Dimanche 19 février 2023 | 4.7 Km | 8.6 | 6'59'' | 32:48 | 390 |
| 6 | 22e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | Dimanche 26 mars 2023 | 4.1 Km | 0 | 0'00'' | 700:01 | 20 |
| 7 | Bourlettine Run Trophy | Anderlues | Samedi 1 avril 2023 | 5.69 Km | 8.38 | 7'10'' | 40:45 | 365 |
| 8 | 37e Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | Dimanche 9 avril 2023 | 3.92 Km | 9.2 | 6'31'' | 25:34 | 408 |
| 10 | 5e Jogging de l'ancienne Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | Samedi 22 avril 2023 | 5.9 Km | 7.6 | 7'54'' | 46:34 | 75 (Course type P) |
| 34 | 15e Jog. De l'Athénée Royal Simone Veil | Beaumont | Samedi 25 novembre 2023 | 4.35 Km | 7.65 | 7'50'' | 34:06 | 327.607 |
| 35 | 38e Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | Samedi 2 décembre 2023 | 5.32 Km | 8.49 | 7'04'' | 37:37 | 365 |
| Total | 9 course(s) | 43.2 Km | 8.29 | 7'14'' | 5:12:40 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |