ORLANDO Joseph
Fiche Athlète

ORLANDO Joseph

Né(e) en 1980 Genre : Homme

Détail des participations Filtre client-side via en-têtes
# Nom de la course Ville Date Distance Km/H Tps/Km Temps Points
1 3e Jogging du waterpolo ENL La Louviere Dimanche 14 janvier 2024 9.92 Km 11.31 5'18'' 52:38 633
4 23e Jogging St Feuillien Le Roeulx Samedi 10 février 2024 10.2 Km 12.06 4'59'' 50:45 691
7 20e Jogging du Televie Binche Dimanche 17 mars 2024 13.08 Km 11.54 5'12'' 68:02 643
9 7e Saint-Luc Met ses baskets Mons Vendredi 19 avril 2024 10.2 Km 11.27 5'20'' 54:19 608
12 10e Jogging des Plapids Leval Samedi 4 mai 2024 10.36 Km 11.78 5'06'' 52:46 637
13 2e Jogging des Bonniers Lobbes Samedi 11 mai 2024 12.1 Km 10.85 5'32'' 66:53 529
13 2e Jogging des Bonniers Lobbes Samedi 11 mai 2024 5.6 Km 5.02 11'56'' 66:52 153 (Autre dist. ⇒ 20)
14 6e Jogging de l'Arbre Vert Mons Dimanche 19 mai 2024 12.3 Km 11.57 5'11'' 63:46 688
15 15e Foulées de l'E.T.E. Enghien Samedi 1 juin 2024 4.9 Km 10.71 5'36'' 27:27 625 (Autre dist. ⇒ 20)
17 2e Les foulées merbiennes Merbes-Le-Chateau Samedi 15 juin 2024 9.1 Km 11.26 5'20'' 48:30 548
19 13e Relais des Castors Buvrinnes Samedi 29 juin 2024 9.6 Km 8.92 6'44'' 64:35 75 (Course type P)
22 37e Grand Prix Oscar Blairon Estinnes Dimanche 28 juillet 2024 10.85 Km 10.9 5'30'' 59:42 541
23 13e Jogging des Zonards Thuin Vendredi 9 août 2024 11.11 Km 7.84 7'39'' 85:02 277
24 7e Tchalou des ruelles Thuillies Dimanche 25 août 2024 11.49 Km 8.17 7'21'' 84:24 259 (Pas top 10 ⇒ 20)
26 13e Semi marathon de Binche Binche Samedi 7 septembre 2024 12 Km 10.77 5'34'' 66:52 75 (Course type P)
33 3e La virée des Chinchins et Mons côté bois. Ghlin Dimanche 17 novembre 2024 5 Km 4.85 12'22'' 61:50 75 (Course type P)
34 17e Jogging de l'Athénée Royale de Beaumont Beaumont Samedi 23 novembre 2024 10.67 Km 7.73 7'46'' 82:52 259 (Pas top 10 ⇒ 20)
Total 17 course(s) 168.48 Km 9.56 6'17'' 17:37:15 Voir détails
Résumé de la saison
Challenge 2024G
Dossard 270
Courses P (type P) 3 (225 pts)
Courses C (normales) 14 (5795 pts + 80 bonus)
Points à améliorer 277
Points totaux 6100
Positions au Classement
Classement général Hommes
Place Générale 094
Catégorie V1
Place Categ 026
Rechercher un coureur
Succès du coureur