DUCARME Pascal (J.C.Germinal)
Changer de coureur
Liste des participations
2022 : Courses terminées
Année précédente- Année suivanteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9e I.J.J. Running Day | Marcinelle | 10 Km | 10.57 | 5'40'' | 56:45 | 559 |
3 | 6e Jogging des ruelles de la Bourlette | Anderlues | 10.05 Km | 12.04 | 4'59'' | 50:05 | 637 |
5 | 4e Jogging de l'Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | 9.8 Km | 11.47 | 5'14'' | 51:17 | 647 |
6 | La Diablotyne de Besonrieux | Besonrieux | 11.13 Km | 11.73 | 5'07'' | 56:56 | 644 |
7 | Ensemble Avec les Personnes | Marcinelle | 11.6 Km | 9.96 | 6'01'' | 69:51 | 468 |
9 | 4e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 12.3 Km | 11.47 | 5'14'' | 64:21 | 647 |
11 | 13e foulées de l'E.T.E. | Enghien | 9.23 Km | 11.49 | 5'13'' | 48:13 | 620 |
13 | 36eme Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes-au-Mont | 10.06 Km | 10.91 | 5'30'' | 55:20 | 491 |
16 | 5e Snoopy's Run | Givry | 9.62 Km | 10.55 | 5'41'' | 54:44 | 485 |
17 | 6e Tchalou des ruelles | Thuillies | 11.5 Km | 11.59 | 5'11'' | 59:31 | 612 |
18 | 8e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-herlaimont | 11.5 Km | 11.42 | 5'15'' | 60:25 | 598 |
19 | 10e Semi-Marathon de Binche | Binche | 5 Km | 4.57 | 13'07'' | 65:35 | 75(Course type P) |
20 | 11e Jogging du Bodinri | Petit-Roeulx-lez-Nivelles | 10.65 Km | 11.11 | 5'24'' | 57:31 | 595 |
23 | 36e Cretes de l'Olive | Morlanwelz | 10 Km | 11.35 | 5'17'' | 52:51 | 75(Course type P) |
25 | 5 et 10 Miles Pascal Duvivier | Morlanwelz | 7.8 Km | 11.02 | 5'27'' | 42:28 | 655 |
27 | 14e Jog. De l'Athénée Royal Simone Veil | Beaumont | 9.9 Km | 10.88 | 5'31'' | 54:36 | 547 |
28 | 30e Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | 10.3 Km | 11.57 | 5'11'' | 53:25 | 613 |
Total | 17 course(s) | 170.44 Km | 10.72 | 5'36'' | 15:53:54 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
(0 points) | (0 points + 0 bonus) |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes |