BOUILLON Natacha
Fiche Athlète

BOUILLON Natacha

Né(e) en 1975 Genre : Femme

Détail des participations Filtre client-side via en-têtes
# Nom de la course Ville Date Distance Km/H Tps/Km Temps Points
1 4e Jogging du waterpolo ENL La Louviere Dimanche 12 janvier 2025 9.92 Km 10.59 5'40'' 56:12 577
2 3 Jogging La Trottirun Soignies Dimanche 19 janvier 2025 10 Km 10.87 5'31'' 55:12 577
3 Mémorial Nicolas Dufrane Mons (Spienne) Dimanche 2 février 2025 11.2 Km 11.24 5'20'' 59:48 595
5 6e Jog. Athénée Royal de Binche Binche Dimanche 16 février 2025 7.35 Km 11.32 5'18'' 38:58 75 (Course type P)
6 2e Jogging Ruffus Haulchin Dimanche 9 mars 2025 7.5 Km 11.37 5'17'' 39:34 75 (Course type P)
7 20e Jogging du Televie Binche Dimanche 16 mars 2025 13.08 Km 11.32 5'18'' 69:19 640
9 7e Course de l'Abbaye de Soleilmont Chatelineau Samedi 19 avril 2025 10.13 Km 10.66 5'38'' 57:02 75 (Course type P)
10 8e Bourlettine Run Trophy Anderlues Samedi 26 avril 2025 10.1 Km 11.89 5'03'' 50:58 663
11 10e Jogging des Plapids Leval Samedi 3 mai 2025 10.36 Km 11.23 5'20'' 55:20 578
15 La HestRun Fayt-Lez-Manage Jeudi 29 mai 2025 11.5 Km 11.55 5'12'' 59:45 617
17 7e Jogging de l'Arbre Vert Mons Dimanche 8 juin 2025 12.3 Km 11.52 5'12'' 64:03 611
19 33e Les Parcs en Balade Lombise Dimanche 22 juin 2025 14.85 Km 8.88 6'45'' 100:18 422 (Pas top 10 ⇒ 20)
25 7e Tchalou des ruelles Thuillies Dimanche 24 août 2025 11.49 Km 11.36 5'17'' 60:42 543
29 14e Jogging du Bodinri Petit Roeulx-lez-Nivelles Dimanche 28 septembre 2025 12.81 Km 11.03 5'26'' 69:42 572
32 39e Les Cretes de l'Olive Morlanwelz Morlanwelz Dimanche 26 octobre 2025 10 Km 10.91 5'30'' 54:59 75 (Course type P)
33 35e G.P. Pascal Duvivier Morlanwelz Morlanwelz Samedi 8 novembre 2025 9.25 Km 0 0'00'' 700:00 20 (Pas top 10 ⇒ 20)
Total 16 course(s) 162.59 Km 10.94 5'29'' 14:51:52 Voir détails
Résumé de la saison
Challenge 2025G
Dossard 595
Courses P (type P) 4 (300 pts)
Courses C (normales) 12 (5973 pts + 40 bonus)
Points à améliorer 543
Points totaux 6313
Positions au Classement
Classement général Femmes
Place Générale 020
Catégorie A2
Place Categ 005
Rechercher un coureur
Succès du coureur