Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | Dimanche 15 janvier 2023 | 9.92 Km | 10.42 | 5'45'' | 57:06 | 535 |
| 2 | 5e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | Dimanche 29 janvier 2023 | 6.9 Km | 10.53 | 5'42'' | 39:19 | 75 (Course type P) |
| 3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | Dimanche 5 février 2023 | 11.82 Km | 10.89 | 5'31'' | 65:08 | 526 |
| 13 | 11e Jogging d'El Binde à Mickey -RUSBinche | Leval | Jeudi 18 mai 2023 | 8.25 Km | 11.88 | 5'03'' | 41:40 | 75 (Course type P) |
| 17 | 1e Les foulées merbiennes | Merbes-Le-Château | Dimanche 11 juin 2023 | 8.3 Km | 10.99 | 5'28'' | 45:20 | 75 (Course type P) |
| 18 | 31e Les Parcs en Balade | Lombise | Dimanche 25 juin 2023 | 15.38 Km | 10.4 | 5'46'' | 88:46 | 675 |
| 20 | 7e Le Relais des Récalcitrants | La Hestre | Samedi 8 juillet 2023 | 9 Km | 10.35 | 5'48'' | 52:11 | 75 (Course type P) |
| 22 | 36e Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes | Dimanche 30 juillet 2023 | 10.85 Km | 10.79 | 5'34'' | 60:20 | 503 |
| 26 | 12e Semi marathon de Binche | Binche | Samedi 9 septembre 2023 | 21 Km | 9.64 | 6'13'' | 130:39 | 75 (Course type P) |
| Total | 9 course(s) | 101.42 Km | 10.48 | 5'44'' | 9:40:29 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |