SCHOONHEYT Claude (JTB)
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 9.92 Km | 6.38 | 9'24'' | 93:18 | 205 |
| 2 | 2e Jogging La Trottirun | Soignies | 10.35 Km | 7.08 | 8'29'' | 87:44 | 239 |
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | 11.2 Km | 5.6 | 10'43'' | 120:00 | 230 |
| 4 | 25e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 9.99 Km | 7.3 | 8'13'' | 82:08 | 235 |
| 5 | 6e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | 7.35 Km | 7.92 | 7'35'' | 55:43 | 75(Course type P) |
| 6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | 7.5 Km | 8.16 | 7'21'' | 55:09 | 75(Course type P) |
| 15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | 11.5 Km | 7.29 | 8'14'' | 94:37 | 251 |
| 16 | 16e Foulees de l'E.T.E. | Enghien | 8.9 Km | 7.43 | 8'04'' | 71:52 | 228 |
| 20 | 13e Relais des Castors | Buvrinnes | 9.6 Km | 8.72 | 6'53'' | 66:05 | 75(Course type P) |
| 21 | 8e Le Relais des Recalcitrants | La Hestre | 9.3 Km | 8.4 | 7'09'' | 66:27 | 75(Course type P) |
| 22 | 3e Jogging des independants de Manage | Manage | 4.8 Km | 7.79 | 7'42'' | 36:57 | 333(Autre distance==>20) |
| 25 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | 11.49 Km | 8.21 | 7'18'' | 83:57 | 233 |
| 26 | Roger Run | La Louvière | 10.95 Km | 8.82 | 6'48'' | 74:29 | 75(Course type P) |
| 28 | 14e Semi marathon de Binche | Binche | 12 Km | 9.79 | 6'08'' | 73:32 | 75(Course type P) |
| 29 | 14e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | 12.81 Km | 8.67 | 6'55'' | 88:37 | 307 |
| 30 | 19e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 9.61 | 6'15'' | 54:26 | 75(Course type P) |
| 31 | 2e Contre-La-Montre la Braquegneroise | Bracquegnies | 3 Km | 9.81 | 6'07'' | 18:21 | 75(Course type P) |
| 32 | 39e Les Cretes de l'Olive Morlanwelz | Morlanwelz | 10 Km | 8.54 | 7'01'' | 70:13 | 75(Course type P) |
| Total | 18 course(s) | 169.38 Km | 7.86 | 7'38'' | 21:33:35 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025G | 587 | 9 (675 points) | 9 (1948 points + 0 bonus) | 0 | 2623 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 206 | V4 | 021 |
