Né(e) en 1990 Genre : Femme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14e Foulée de l'E.T.E. | Enghien | Samedi 3 juin 2023 | 9.4 Km | 12.94 | 4'38'' | 43:36 | 783 |
| 21 | 2e Jogging des indépendants de Manage | Manage | Samedi 15 juillet 2023 | 10.8 Km | 12.18 | 4'56'' | 53:12 | 680 |
| 32 | 35e 5&10 miles Pascal Duvivier | Morlanwelz | Samedi 11 novembre 2023 | 15.1 Km | 11.78 | 5'06'' | 76:56 | 720 |
| 33 | 3e La virée des Chin chins & Mons côté Bois | Ghlin | Dimanche 19 novembre 2023 | 11.3 Km | 12.13 | 4'57'' | 55:55 | 75 (Course type P) |
| 34 | 15e Jog. De l'Athénée Royal Simone Veil | Beaumont | Samedi 25 novembre 2023 | 4.35 Km | 12.19 | 4'55'' | 21:25 | 765.305 |
| Total | 5 course(s) | 50.95 Km | 12.18 | 4'56'' | 4:11:04 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |