BAMPS Nancy (Individuel)
		
Changer de coureur
Liste des participations
2024 : Courses terminées
Année précédente- Année suivanteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2e Les foulées des 3 rivières | Mons | 11.32 Km | 9.92 | 6'03'' | 68:28 | 412 | 
| 4 | 23e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 10.2 Km | 10 | 6'00'' | 61:13 | 431 | 
| 5 | 10e IJJ Running Day | Marcinelle | 11.3 Km | 8.53 | 7'02'' | 79:30 | 75(Course type P) | 
| 6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | 8.8 Km | 10.57 | 5'41'' | 49:58 | 442 | 
| 7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 13.08 Km | 10.18 | 5'54'' | 77:06 | 470 | 
| 8 | 38e Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 10.03 Km | 9.58 | 6'16'' | 62:49 | 386 | 
| 12 | 10e Jogging des Plapids | Leval | 10.36 Km | 9.98 | 6'01'' | 62:16 | 385(Pas dans les 10 meilleures==>20) | 
| 13 | 2e Jogging des Bonniers | Lobbes | 12.1 Km | 10.12 | 5'56'' | 71:43 | 437 | 
| 14 | 6e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 12.3 Km | 9.28 | 6'28'' | 79:29 | 409 | 
| 15 | 15e Foulées de l'E.T.E. | Enghien | 8.78 Km | 9.85 | 6'05'' | 53:28 | 401 | 
| 22 | 37e Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes | 10.85 Km | 9.76 | 6'09'' | 66:42 | 394 | 
| 23 | 13e Jogging des Zonards | Thuin | 11.11 Km | 9.1 | 6'35'' | 73:14 | 372(Pas dans les 10 meilleures==>20) | 
| 24 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | 11.49 Km | 10.21 | 5'52'' | 67:30 | 416 | 
| 25 | 7e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 5.79 Km | 9.99 | 6'00'' | 34:46 | 562(Autre distance==>20) | 
| 31 | 38e Les Crêtes de l Olive Morlanwelz | Morlanwelz | 10.05 Km | 9.48 | 6'20'' | 63:36 | 75(Course type P) | 
| 33 | 3e La virée des Chinchins et Mons côté bois. | Ghlin | 9.7 Km | 8.47 | 7'05'' | 68:45 | 75(Course type P) | 
| Total | 16 course(s) | 167.26 Km | 9.64 | 6'13'' | 17:20:33 | Voir ci-dessous | 
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024G | 631 | 3 (225 points) | 13 (4198 points + 60 bonus) | 386 | 4483 | 
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Femmes | 035 | A2 | 010 | 
 
       