PIERON Erik (Trottineurs de Soignies)
Changer de coureur
Liste des participations
2021 : Courses terminées
- Année suivanteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20e Jogging St-Feuillien | Le Roeulx | 12 Km | 10.59 | 5'40'' | 68:00 | 20 |
2 | 20e Jogging St-Feuillien | Le Roeulx | 7 Km | 10.37 | 5'47'' | 40:30 | 20(Autre distance==>20) |
3 | 7ième I.J.J. Running Day | Marcinelle | 8.5 Km | 10.52 | 5'42'' | 48:28 | 20 |
4 | 5e Jogging des ruelles de la Bourlette | Anderlues | 8.17 Km | 11.1 | 5'24'' | 44:10 | 20 |
5 | 17e Jogging de Besonrieux | Besonrieux | 8.73 Km | 10.31 | 5'49'' | 50:47 | 20 |
6 | 18e Jogging du TELEVIE | Binche | 8.01 Km | 10.64 | 5'38'' | 45:09 | 20 |
7 | 35ième Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes-au-Val | 7.74 Km | 10.76 | 5'35'' | 43:10 | 20 |
9 | 7ieme jogging des Arts et Métiers | Erquelinnes | 7.56 Km | 11.13 | 5'23'' | 40:45 | 20 |
10 | 30e Jogging du Printemps - Natacha Bourdon | Fayt-lez-Manage | 8.5 Km | 11.06 | 5'26'' | 46:07 | 20 |
16 | 12e Jogging des Ecoles | Pieton | 7.59 Km | 10.72 | 5'36'' | 42:28 | 20 |
17 | 13e foulée de l'E.T.E. | Enghien | 10.03 Km | 10.98 | 5'28'' | 54:48 | 20 |
20 | Jogging des Récalcitrants | La Hestre | 8.14 Km | 10.17 | 5'54'' | 48:01 | 20 |
21 | 3e jogging des Paysans manageois | Manage | 10.5 Km | 9.93 | 6'02'' | 63:26 | 481.821 |
22 | Jogging Estinnois | Peissant | 9.15 Km | 10.61 | 5'39'' | 51:44 | 20 |
27 | 10e Jogging du Bodinri | Petit-Roeulx-lez-Nivelles | 14.85 Km | 10.13 | 5'55'' | 87:59 | 475 |
29 | 10e Semi-Marathon de Binche | Binche | 12 Km | 12 | 5'00'' | 60:00 | 50(Autre distance==>20) |
31 | 35e Crêtes de l'Olive | Morlanwelz | 9.79 Km | 10.55 | 5'41'' | 55:41 | 50 |
36 | 30e Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | 10.4 Km | 10.19 | 5'53'' | 61:14 | 416 |
Total | 18 course(s) | 168.66 Km | 10.62 | 5'39'' | 15:52:27 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2021G | 469 | 2 (150 points) | 3 (1302.82 points + 0 bonus) | 0 | 1732.82 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes | 093 | V2 | 021 |