SELLONI Nina (Melting potes)
Changer de coureur
Liste des participations
2021 : Courses terminées
- Année suivanteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20e Jogging St-Feuillien | Le Roeulx | 7 Km | 9.46 | 6'21'' | 44:25 | 20 |
4 | 5e Jogging des ruelles de la Bourlette | Anderlues | 8.17 Km | 8.57 | 7'00'' | 57:12 | 20 |
5 | 17e Jogging de Besonrieux | Besonrieux | 8.73 Km | 8.5 | 7'04'' | 61:38 | 20 |
6 | 18e Jogging du TELEVIE | Binche | 8.01 Km | 8.36 | 7'10'' | 57:28 | 20 |
7 | 35ième Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes-au-Val | 7.74 Km | 8.08 | 7'26'' | 57:30 | 20 |
9 | 7ieme jogging des Arts et Métiers | Erquelinnes | 7.56 Km | 8.6 | 6'59'' | 52:46 | 20 |
10 | 30e Jogging du Printemps - Natacha Bourdon | Fayt-lez-Manage | 8.5 Km | 8.76 | 6'51'' | 58:14 | 20 |
12 | 5ième Saint-Luc met ses baskets | Mons | 7.97 Km | 8.68 | 6'55'' | 55:05 | 20 |
13 | 10e Jogging d' Rel Binde à Mickey | Leval-Trahegnies | 8 Km | 8.71 | 6'53'' | 55:07 | 20 |
14 | 3e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 8.39 Km | 8.73 | 6'53'' | 57:41 | 20 |
17 | 13e foulée de l'E.T.E. | Enghien | 10.03 Km | 8.98 | 6'41'' | 67:00 | 20 |
18 | 11e Jogging de Montigny-le-Tilleul/Landelies | Montigny-le-Tilleul | 10.5 Km | 7.68 | 7'49'' | 82:00 | 20 |
19 | Jogging des Castors | Buvrinnes | 9.2 Km | 8.81 | 6'49'' | 62:41 | 20 |
20 | Jogging des Récalcitrants | La Hestre | 8.14 Km | 7.97 | 7'31'' | 61:15 | 20 |
25 | 5e Tchalou des ruelles | Thuillies | 6 Km | 8.67 | 6'55'' | 41:30 | 359.72 |
26 | 7e Jogging "Sportes Ouvertes" | Chapelle-lez-herlaimont | 5.7 Km | 9.14 | 6'34'' | 37:25 | 485.196 |
29 | 10e Semi-Marathon de Binche | Binche | 5 Km | 6.98 | 8'36'' | 43:00 | 50 |
32 | Jogging des sorcières | Besonrieux | 5 Km | 9.08 | 6'37'' | 33:03 | 384 |
34 | 4e Jogging des Bottines du Lac | Froidchapelle | 6.65 Km | 9.1 | 6'35'' | 43:50 | 457 |
36 | 30e Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | 5.3 Km | 8.93 | 6'43'' | 35:36 | 413 |
Total | 20 course(s) | 151.59 Km | 8.54 | 7'02'' | 17:44:26 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2021P | 1870 | 1 (75 points) | 5 (2073.92 points + 0 bonus) | 0 | 2448.92 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Femmes | 031 | A1 | 007 |