BERNARD Sarah-Rose
Fiche Athlète

BERNARD Sarah-Rose

Né(e) en 2008 Genre : Femme

Détail des participations Filtre client-side via en-têtes
# Nom de la course Ville Date Distance Km/H Tps/Km Temps Points
1 2e Jogging du waterpolo ENL La Louviere Dimanche 15 janvier 2023 5.22 Km 7.35 8'10'' 42:38 301
2 5e Jog. Athénée Royal de Binche Binche Dimanche 29 janvier 2023 6.9 Km 7.44 8'04'' 55:40 75 (Course type P)
7 Bourlettine Run Trophy Anderlues Samedi 1 avril 2023 5.69 Km 7.99 7'30'' 42:43 311
8 37e Foulées Filamarchoises Forchies-La-Marche Dimanche 9 avril 2023 3.92 Km 8.9 6'44'' 26:25 376
19 12e Relais des Castors Buvrinnes Samedi 1 juillet 2023 9.6 Km 7.71 7'47'' 74:44 75 (Course type P)
21 2e Jogging des indépendants de Manage Manage Samedi 15 juillet 2023 4.8 Km 7.45 8'03'' 38:40 260
25 9e Jogging Sportes Ouvertes Chapelle-lez-Herlaimont Dimanche 3 septembre 2023 5.79 Km 7.33 8'11'' 47:25 259
Total 7 course(s) 41.92 Km 7.66 7'50'' 5:28:15 Voir détails
Résumé de la saison
Challenge 2023P
Dossard 1108
Courses P (type P) 2 (150 pts)
Courses C (normales) 5 (1507 pts + 0 bonus)
Points à améliorer 0
Points totaux 1657
Positions au Classement
Classement général Femmes
Place Générale 086
Catégorie JD
Place Categ 010
Rechercher un coureur
Succès du coureur