DE PREZ Manon (JT Besonrieux)
Changer de coureur
Liste des participations
2021 : Courses terminées
- Année suivanteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20e Jogging St-Feuillien | Le Roeulx | 7 Km | 9.16 | 6'33'' | 45:51 | 20 |
3 | 7ième I.J.J. Running Day | Marcinelle | 8.5 Km | 7.97 | 7'31'' | 63:57 | 20 |
4 | 5e Jogging des ruelles de la Bourlette | Anderlues | 8.17 Km | 9.31 | 6'27'' | 52:39 | 20 |
5 | 17e Jogging de Besonrieux | Besonrieux | 8.73 Km | 8.46 | 7'05'' | 61:53 | 20 |
6 | 18e Jogging du TELEVIE | Binche | 8.01 Km | 7.98 | 7'31'' | 60:15 | 20 |
7 | 35ième Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes-au-Val | 7.74 Km | 8.58 | 7'0-0'' | 54:07 | 20 |
10 | 30e Jogging du Printemps - Natacha Bourdon | Fayt-lez-Manage | 8.5 Km | 9.82 | 6'07'' | 51:56 | 20 |
12 | 5ième Saint-Luc met ses baskets | Mons | 7.97 Km | 9.49 | 6'19'' | 50:23 | 20 |
13 | 10e Jogging d' Rel Binde à Mickey | Leval-Trahegnies | 8 Km | 9.35 | 6'25'' | 51:21 | 20 |
14 | 3e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 8.39 Km | 8.71 | 6'53'' | 57:48 | 20 |
16 | 12e Jogging des Ecoles | Pieton | 7.59 Km | 10.04 | 5'58'' | 45:21 | 20 |
19 | Jogging des Castors | Buvrinnes | 9.2 Km | 8.87 | 6'46'' | 62:14 | 20 |
20 | Jogging des Récalcitrants | La Hestre | 8.14 Km | 7.19 | 8'21'' | 67:56 | 20 |
21 | 3e jogging des Paysans manageois | Manage | 4.65 Km | 8.57 | 7'00'' | 32:33 | 374.598 |
24 | 4e Snoopy's Run | Givry | 5.45 Km | 8.48 | 7'05'' | 38:34 | 390.007 |
25 | 5e Tchalou des ruelles | Thuillies | 6 Km | 0.36 | 166'30'' | 999:00 | 20 |
26 | 7e Jogging "Sportes Ouvertes" | Chapelle-lez-herlaimont | 5.7 Km | 8.71 | 6'53'' | 39:15 | 428.272 |
27 | 10e Jogging du Bodinri | Petit-Roeulx-lez-Nivelles | 5 Km | 0.33 | 180'00'' | 900:00 | 20 |
32 | Jogging des sorcières | Besonrieux | 5 Km | 9.51 | 6'19'' | 31:33 | 427 |
Total | 19 course(s) | 137.74 Km | 2.99 | 20'04'' | 46:06:36 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2021P | 1767 | 0 (0 points) | 6 (1659.88 points + 0 bonus) | 0 | 1939.88 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Femmes | 040 | DA | 003 |