HOLLANDE Philippe
Club Challenge du Hainaut 
Changer de coureur
Liste des participations
2023 : Courses terminées
Année précédente- Année suivanteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | dimanche 29 janvier 2023 | 6.9 Km | 0.46 | 130'26'' | 900:00 | 75(Course type P) |
| 3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | dimanche 05 février 2023 | 6.42 Km | 0.43 | 140'11'' | 900:00 | 20 |
| 4 | 9e IJJ Running Day | Marcinelle | dimanche 19 février 2023 | 4.7 Km | 0.35 | 170'13'' | 800:00 | 20 |
| 8 | 37e Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | dimanche 09 avril 2023 | 3.92 Km | 0.29 | 204'05'' | 800:00 | 20 |
| 9 | 6e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | vendredi 21 avril 2023 | 6.02 Km | 0.45 | 132'53'' | 800:00 | 20 |
| 16 | 14e Foulée de l'E.T.E. | Enghien | samedi 03 juin 2023 | 4.85 Km | 0.36 | 164'57'' | 800:00 | 20 |
| 17 | 1e Les foulées merbiennes | Merbes-Le-Château | dimanche 11 juin 2023 | 8.3 Km | 0.62 | 96'23'' | 800:00 | 75(Course type P) |
| 19 | 12e Relais des Castors | Buvrinnes | samedi 01 juillet 2023 | 9.6 Km | 0.72 | 83'20'' | 800:00 | 75(Course type P) |
| 20 | 7e Le Relais des Récalcitrants | La Hestre | samedi 08 juillet 2023 | 9 Km | 0.77 | 77'47'' | 700:00 | 75(Course type P) |
| 23 | 5e Snoopy's run | Givry | vendredi 18 août 2023 | 5.61 Km | 0.42 | 142'36'' | 800:00 | 20 |
| 24 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | dimanche 27 août 2023 | 6.17 Km | 0.46 | 129'40'' | 800:00 | 20 |
| 25 | 9e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | dimanche 03 septembre 2023 | 5.79 Km | 0.43 | 138'10'' | 800:00 | 20 |
| 29 | 17e Jog. D'Automne de Bonne Espérance | Bonne Espérance | samedi 14 octobre 2023 | 8.72 Km | 0.65 | 91'45'' | 800:00 | 75(Course type P) |
| Total | 13 course(s) | 0 Km | NAN | NAN'NAN'' | 0:00:00 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023P | 1673 | 5 (375 points) | 8 (160 points + 0 bonus) | 0 | 535 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 188 | V2 | 034 |
