BATTARD Vincent
Fiche Athlète

BATTARD Vincent

Né(e) en 1964 Genre : Homme

Détail des participations Filtre client-side via en-têtes
# Nom de la course Ville Date Distance Km/H Tps/Km Temps Points
1 3e Jogging du waterpolo ENL La Louviere Dimanche 14 janvier 2024 5.22 Km 11.96 5'01'' 26:11 757
2 1e Jogging "La Trottirun" Soignies Dimanche 21 janvier 2024 4.2 Km 0 0'00'' 800:00 20 (Pas top 10 ⇒ 20)
3 2e Les foulées des 3 rivières Mons Dimanche 4 février 2024 6.38 Km 11.53 5'12'' 33:12 736
4 23e Jogging St Feuillien Le Roeulx Samedi 10 février 2024 4.1 Km 11.59 5'10'' 21:13 708
6 2e Jogging Ruffus Haulchin Dimanche 10 mars 2024 6.85 Km 10.72 5'36'' 38:21 639
9 7e Saint-Luc Met ses baskets Mons Vendredi 19 avril 2024 5.3 Km 11.49 5'13'' 27:41 685
12 10e Jogging des Plapids Leval Samedi 4 mai 2024 6.62 Km 11.65 5'09'' 34:06 716
14 6e Jogging de l'Arbre Vert Mons Dimanche 19 mai 2024 6.38 Km 12.16 4'56'' 31:29 739
18 32e Les Parcs en Balade Lombise Dimanche 23 juin 2024 15.38 Km 10.9 5'30'' 84:39 642.653 (Autre dist. ⇒ 20)
19 13e Relais des Castors Buvrinnes Samedi 29 juin 2024 9.6 Km 11.34 5'17'' 50:47 75 (Course type P)
20 8e Le Relais des Récalcitrants La Hestre Samedi 13 juillet 2024 9 Km 9.88 6'05'' 54:41 75 (Course type P)
22 37e Grand Prix Oscar Blairon Estinnes Dimanche 28 juillet 2024 5.4 Km 12.3 4'53'' 26:21 766
27 13e Jogging du Bodinri Petit Roeulx-lez-Nivelles Dimanche 22 septembre 2024 5.35 Km 12.01 5'0-0'' 26:43 749
29 19e Jogging d'Automne Bonne Espérance. Bonne Esperance Samedi 12 octobre 2024 8.72 Km 11.08 5'25'' 47:13 75 (Course type P)
33 3e La virée des Chinchins et Mons côté bois. Ghlin Dimanche 17 novembre 2024 5 Km 9.72 6'10'' 30:51 75 (Course type P)
35 39e Corrida de Bracquegnies Bracquegnies Samedi 7 décembre 2024 5.29 Km 10.36 5'47'' 30:38 623
Total 16 course(s) 104.59 Km 11.12 5'24'' 9:24:06 Voir détails
Résumé de la saison
Challenge 2024P
Dossard 1235
Courses P (type P) 4 (300 pts)
Courses C (normales) 12 (7118 pts + 40 bonus)
Points à améliorer 623
Points totaux 7458
Positions au Classement
Classement général Hommes
Place Générale 055
Catégorie V3
Place Categ 006
Rechercher un coureur
Succès du coureur