Classements généraux du challenge
Choix de la distance
Grande Distance - Catégorie : Vétérans 6 - Année 2022
| # | Dossard | Nom | Prénom | Club | Nb P | NB C | Nb tot courses | A améliorer | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | CASTAGNA | Mario | ACG | 5 | 17 | 22 | 430 | 5082.1 |
| 2 | 401 | VANGERMEERSCH | Roland | ACLO | 6 | 19 | 25 | 306 | 3810 |
| 3 | 99 | PILLOD | Claude | De Panne Beach Run | 0 | 8 | 8 | 0 | 2762 |
| 4 | 41 | CANIVET | Roland | Les Bouffiols | 0 | 2 | 2 | 0 | 1184 |
| 5 | 143 | HENDRICK | Robert | CPMV | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
