Classements généraux du challenge
Choix de la distance
Petite Distance - Catégorie : Vétérans 5 - Année 2022
| # | Dossard | Nom | Prénom | Club | Nb P | NB C | Nb tot courses | A améliorer | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1687 | VINCENT | Albert | ETENGHIEN | 5 | 19 | 24 | 616 | 7007 | 
| 2 | 1555 | LAENENS | Francis | AXA TEAM | 5 | 15 | 20 | 586 | 6711 | 
| 3 | 1064 | REDWOOD | John | HTT | 6 | 11 | 17 | 524 | 6665 | 
| 4 | 1086 | FRAGAPANE | Calogero | Individuel | 6 | 18 | 24 | 404 | 5964 | 
| 5 | 1100 | DEN HOUDIJKER | Willem | Beerselse Vrye Loppers | 6 | 20 | 26 | 488 | 5776.47 | 
| 6 | 1232 | SCICHILONE | Enzo | AMJB | 3 | 12 | 15 | 435 | 5338 | 
| 7 | 1251 | EBERTZHEIM | Alain | ACLO/JCHSH | 3 | 7 | 10 | 0 | 4971.28 | 
| 8 | 1691 | DESCAMPS | Jean | Individuel | 3 | 9 | 12 | 0 | 3557 | 
| 9 | 1750 | DOYEN | Yvon | ChallengeHainaut | 5 | 19 | 24 | 20 | 1901 | 
| 10 | 1118 | DESTRES | Michael | JACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
       