Classements généraux du challenge
Choix de la distance
Petite Distance - Catégorie : Aînées 5 - Année 2022
| # | Dossard | Nom | Prénom | Club | Nb P | NB C | Nb tot courses | A améliorer | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020 | PATER | Jocelyne | Individuel | 3 | 14 | 17 | 556 | 6171.39 |
| 2 | 1132 | JONCKHEER | Nicole | Individuel | 5 | 15 | 20 | 487 | 5770.89 |
| 3 | 1651 | VANDERVOORT | Micheline | Individuel | 5 | 12 | 17 | 448.463 | 5284.46 |
| 4 | 1119 | THIRION | Fanfan | ESM/Zonards Lobbes | 5 | 19 | 24 | 384 | 4772.04 |
| 5 | 1035 | DUPONT | Michele | Individuel | 3 | 14 | 17 | 267.55 | 3484.55 |
| 6 | 1095 | BIJSMANS | Helene | JCEstinnes | 2 | 9 | 11 | 0 | 2137.95 |
| 7 | 4006 | STASSIN | Christine | RTBracquegnies | 1 | 10 | 11 | 137 | 1631 |
| 8 | 1058 | MANS | Dominique | HAC | 1 | 6 | 7 | 0 | 1087 |
| 9 | 1022 | CLAES | Veronique | HAC | 0 | 4 | 4 | 0 | 783.901 |
| 10 | 1055 | BAERT | Martine | JC Estinnes | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
