Classements par catégories
Petite Distance - Catégorie : Aînées 1 - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
| Photo | # | Dossard | Nom | Prénom | Club | Nb P | NB C | Nb tot | Moyenne C | A améliorer | Points | Espérance Maximale* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1253 | PENET | Shirley | RTBracquegnies | 4 | 16 | 20 | 827.5 | 816 | 8695 | 9 326 | |
| 2 | 1349 | STULAK | Julie | RESC | 4 | 12 | 16 | 761.3 | 701 | 7953 | 8 735 | |
| 3 | 1927 | ROMANCZUK | Edyta | Individuel | 4 | 16 | 20 | 633.4 | 614 | 6754 | 7 542 | |
| 4 | 1401 | DETTORI | Virginie | LaHestRun | 3 | 17 | 20 | 623.3 | 585 | 6598 | 7 361 | |
| 5 | 1863 | LEENDERS | Ariane | Running Fun Anderlues | 1 | 9 | 10 | 700.3 | 0 | 6378 | 7 923 | |
| 6 | 1348 | WAUTERS | Vanessa | Running fun Anderlues | 1 | 11 | 12 | 505.1 | 429 | 5146 | 6 768 | |
| 7 | 1990 | VERHELST | Maud | Gemini runner | 1 | 12 | 13 | 312.9 | 289 | 3244 | 3 925 | |
| 8 | 1389 | BASSETTE | Celine | LB-Toiture | 2 | 7 | 9 | 424.3 | 0 | 3120 | 5 656 | |
| 9 | 1847 | DIEUX | Cecile | RT Bracquegnies | 3 | 4 | 7 | 610 | 0 | 2665 | 7 047 | |
| 10 | 1487 | RODRIGUEZ VALELLA | Jessica | LaHestRun | 3 | 8 | 11 | 304.1 | 0 | 2658 | 5 529 | |
| 11 | 1933 | SECRET | Amélie | Individuel | 1 | 6 | 7 | 399.7 | 0 | 2473 | 5 077 | |
| 12 | 1689 | DELVAL | Vanessa | LaHestRun | 3 | 6 | 9 | 310 | 0 | 2085 | 4 743 | |
| 13 | 1784 | PUISSANT | Elisa | Aucun | 1 | 4 | 5 | 465 | 0 | 1935 | 5 727 | |
| 14 | 1832 | GOSSET | Jessica | Individuel | 4 | 4 | 8 | 401.8 | 0 | 1907 | 5 182 | |
| 15 | 1684 | MOREALE | Stéphanie | LaHestRun | 1 | 5 | 6 | 337.2 | 0 | 1761 | 5 387 | |
| 16 | 1843 | DEWAEGHENEIRE | Cindy | LaHestRun | 3 | 5 | 8 | 255.2 | 0 | 1501 | 4 967 | |
| 17 | 1634 | BIETTLOT | Caroline | Individuel | 2 | 3 | 5 | 411 | 0 | 1383 | 4 897 | |
| 18 | 1636 | VILAIN | Julie | LaHestRun | 3 | 3 | 6 | 371.3 | 0 | 1339 | 6 347 | |
| 19 | 1880 | STAQUET | Mélanie | LaHestRun | 2 | 3 | 5 | 304 | 0 | 1062 | 5 422 | |
| 20 | 1384 | BYLOO | Cyrielle | LaHestRun | 1 | 4 | 5 | 231.5 | 0 | 1001 | 3 718 | |
| 21 | 1383 | HAMEL | Audrey | Individuel | 1 | 4 | 5 | 226.5 | 0 | 981 | 2 977 | |
| 22 | 1783 | CICERO | Johanna | Individuel | 1 | 1 | 2 | 677 | 0 | 752 | 6 628 | |
| 23 | 924 | BAUDUIN | Krystelle | Individuel | 2 | 6 | 8 | 282.2 | 0 | 514 | 3 410 | |
| 24 | 1531 | Decamps | Nèle | Individuel | 2 | 1 | 3 | 319 | 0 | 469 | 3 481 | |
| 25 | 1788 | PINTUS | Alexandra | SWDE | 1 | 1 | 2 | 366 | 0 | 441 | 3 829 | |
| 26 | 1786 | LE BON | Catherine | Obiclub | 1 | 2 | 3 | 179.5 | 0 | 434 | 3 606 | |
| 27 | 1490 | DUROY | Hélène | Les trottineurs de Soignies | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 170 | 790 | |
| 28 | 1833 | HERRERA CASTUERA | Azahara | Individuel | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 75 | 535 | |
| 29 | 1528 | FRONTIN | Emma | Individuel | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 75 | 535 | |
| 30 | 1682 | WILLIOT | Colette | Individuel | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 75 | 535 |
* Note sur l'Espérance Maximale
L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :
- Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
- Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.