Né(e) en 1996 Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 31e Les Parcs en Balade | Lombise | Dimanche 25 juin 2023 | 6.35 Km | 11.17 | 5'22'' | 34:07 | 707.962 |
| 33 | 3e La virée des Chin chins & Mons côté Bois | Ghlin | Dimanche 19 novembre 2023 | 11.3 Km | 12.1 | 4'57'' | 56:01 | 75 (Course type P) |
| Total | 2 course(s) | 17.65 Km | 11.75 | 5'06'' | 1:30:08 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |