Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | Dimanche 5 février 2023 | 11.82 Km | 13.57 | 4'25'' | 52:15 | 839 |
| 4 | 9e IJJ Running Day | Marcinelle | Dimanche 19 février 2023 | 10 Km | 12.91 | 4'39'' | 46:29 | 805 |
| 10 | 5e Jogging de l'ancienne Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | Samedi 22 avril 2023 | 9.93 Km | 13.9 | 4'19'' | 42:51 | 75 (Course type P) |
| Total | 3 course(s) | 31.75 Km | 13.45 | 4'28'' | 2:21:35 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |