Né(e) en 2007 Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | Dimanche 25 août 2024 | 6.17 Km | 14.28 | 4'12'' | 25:55 | 861 |
| 28 | 13e Les Dragonnades | Obourg | Dimanche 29 septembre 2024 | 5.83 Km | 15.55 | 3'52'' | 22:30 | 915 |
| 31 | 38e Les Crêtes de l Olive Morlanwelz | Morlanwelz | Dimanche 27 octobre 2024 | 10.05 Km | 14.16 | 4'14'' | 42:35 | 75 (Course type P) |
| 33 | 3e La virée des Chinchins et Mons côté bois. | Ghlin | Dimanche 17 novembre 2024 | 5 Km | 5.03 | 11'56'' | 59:38 | 75 (Course type P) |
| Total | 4 course(s) | 27.05 Km | 10.77 | 5'34'' | 2:30:38 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |