Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | Dimanche 29 janvier 2023 | 6.9 Km | 12.22 | 4'54'' | 33:52 | 75 (Course type P) |
| 6 | 22e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | Dimanche 26 mars 2023 | 10.2 Km | 12.36 | 4'51'' | 49:32 | 720 |
| 14 | 5e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | Samedi 20 mai 2023 | 12.3 Km | 12.61 | 4'46'' | 58:32 | 744 |
| 23 | 5e Snoopy's run | Givry | Vendredi 18 août 2023 | 9.96 Km | 12.21 | 4'55'' | 48:56 | 735 |
| 26 | 12e Semi marathon de Binche | Binche | Samedi 9 septembre 2023 | 12 Km | 10.86 | 5'32'' | 66:19 | 75 (Course type P) |
| Total | 5 course(s) | 51.36 Km | 11.98 | 5'01'' | 4:17:11 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |